8-11 主要商品出口数量和金额
商 品 名 称 2014 2015
数量 金额
(千美元)
数量 金额
(千美元)
冻鸡 (吨)
水海产品 (万吨) 4 288127 5 279371
谷物及谷物粉 (万吨) 2199 3220
蔬菜 (万吨) 62 704326 61 766864
鲜、干水果及坚果 (万吨) 1 6225 1 10538
食用油籽 (万吨) 3071 2983
食用植物油 (吨) 1569 3282 1555 2767
食糖 (吨) 704 632 110 154
天然蜂蜜 (吨) 10002 19112 13839 25874
茶叶 (吨) 1709 6120 1251 17109
猪肉罐头 (吨) 1761 5388 1483 4151
蘑菇罐头 (吨) 4395 7912 3995 6620
啤酒 (万升) 313 2096 190 1143
肠衣 (吨) 29776 244299 34224 329123
填充用羽毛;羽绒 (吨) 7755 162094 7660 92833
中药材及中式成药 (吨) 10761 61176 10299 43452
肥料 (万吨) 326 796492 328 705258
锯材 (万立方米) 1 3859 1 3968
胶合板及类似多层板 (万立方米) 466 1972667 428 1789737
印刷品 (吨) 37112 199889 36878 204489
生丝 (吨) 1211 64030 1557 71569
煤及褐煤 (万吨) 1 2215 1 970
成品油 (万吨) 55 393358 38 217783
氧化铝 (吨) 93322 38300 264080 103134
氧化锌及过氧化锌 (吨) 348 870 1014 2045
合成有机染料 (吨) 60664 474173 58537 422207
医药品 (吨) 114667 1701197 112081 1614045
美容化妆品及护肤品 (吨) 7834 84934 8127 98515
口腔及牙齿清洁剂 (吨) 6755 27312 6397 27540
洗衣粉 (吨) 13626 9973 13399 9024
烟花、爆竹 (吨) 1631 3853 941 2559
新的充气橡胶轮胎 (万条) 4122 1608901 3627 1309057
家用或装饰用木制品 (万吨) 2 55338 2 62227
纸及纸板(未切成形的) (万吨) 178 1893916 164 1794513
纺织纱线、织物及制品   20369898 20127602
水泥及水泥熟料 (万吨) 90 45412 130 58839
平板玻璃 (万平方米) 1120 50704 1023 47669
玻璃制品 (吨) 247430 462583 249237 485535
家用陶瓷 (万吨) 9 227124 10 352492
珍珠、钻石、宝石及半宝石   24942 61573
生铁及镜铁 (万吨) 5 22683
铁合金 (万吨) 2 46538 3 54760
钢坯及粗锻件 (万吨) 37 1302
钢材 (万吨) 1589 12445351 1964 11068208
废钢 (吨) 26 19 34 9
未锻造的铜及铜材 (吨) 75538 612807 71829 547319
未锻造的铝及铝材 (万吨) 64 1932784 68 2025030
未锻造的锰 (吨) 953 2717 385 1198
钢铁或铜制标准紧固件 (万吨) 26 643889 25 598749
不锈钢厨具、餐具等家用器具 (吨) 9985 64726 12195 101306
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 (吨) 3791 8722 3741 9299
手用或机用工具 (万吨) 21 1451210 20 1407834
电扇 (万台) 2496 184036 2249 191614
空气调节器 (万台) 298 694636 235 524459
冰箱 (万台) 457 1073037 419 921258
洗衣机 (万台) 768 2026025 752 1922576
纺织机械及零件   808768 790875
家用型缝纫机 (万台) 109 56877 79 43871
工业用缝纫机 (万台) 12 47693 10 44274
金属加工机床 (万台) 235 665772 243 646901
电子计算器(包括具有计算功能的袖珍数据记录重现机) (万台) 166 7705 366 5047
自动数据处理设备及其部件 (万台) 29820 38049924 26902 35820876
自动数据处理设备的零件 (万吨) 7 6708061 6 6978886
打印机(包括多功能一体机) (万台) 145 2006411 133 1776196
液晶显示板 (万个) 45781 8944639 43669 8850991
轴承 (万套) 73070 580900 73574 564203
电动机及发电机 (万台) 28835 1919583 36399 1887393
变压器 (万个) 6977 261790 8222 276170
静止式变流器 (万个) 144211 2272073 140974 2181853
原电池 (万个) 64200 36594 72437 40296
蓄电池 (万个) 29519 1512935 31415 1629208
电话机 (万台) 4578 4908368 4828 6442286
扬声器 (万个) 18752 543877 27334 681487
激光唱机 (万台) 1 294 1 1435
录、放像机 (万台) 230 170854 220 189984
声音录制或重放设备 (万台) 125 20063 113 21859
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) (万台) 246 158458 203 171614
彩色电视机  (包括整套散件) (万台) 774 1481433
录放音、像机及唱机的零附件   22905 59285
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 (吨) 88537 1888723 77382 1635977
电容器 (吨) 20187 1235732 18739 1614474
印刷电路 (百万块) 6497 2932265 6509 2869658
通断保护电路装置及零件   3731615 3717597
节能灯 (百万只) 92 89430 84 78399
二极管及类似半导体器件 (百万个) 81256 8858420 109368 8783188
集成电路 (百万个) 49665 22784758 59059 23343830
电线和电缆 (万吨) 30 2949142 29 2557817
集装箱 (万个) 53 2389645 49 2398675
汽车和汽车底盘 (万辆) 3 828534 4 689021
汽车零件   5745336 5732334
摩托车 (万辆) 85 496688 101 512187
自行车 (万辆) 1014 895638 922 867049
摩托车及自行车的零件   781421 733375
船舶 (万艘) 2 6552054 7472056
照相机 (万架) 1060 967965 971 761869
医疗仪器及器械   1461434 1535490
手表 (万只) 978 55940 698 62952
日用钟 (万只) 365 12565 371 14066
家具及其零件   3510759 3632093
床垫、寝具及类似品   2153955 2192444
灯具、照明装置及类似品   1669600 1888573
旅行用品及箱包 (千克) 173187319 1494185 151315194 1448186
体育用具及设备   1096435 1130086
服装及衣着附件   25535537 23931127
鞋类 (吨) 226185 2389046 206388 2156296
塑料制品 (万吨) 136 4023354 148 4174463
玩具   1182741 1131829
游戏机及零附件 (万台) 2086 1277489
圣诞用品 (吨) 10543 89941 10667 121179
足球、篮球、排球 (万个) 3872 84846 4046 78696
打火机 (百万个) 54 5834 27 3384
艺术品、收藏品及古董   10080 19681
贵金属或包贵金属的首饰   10731 9171
(万把) 1123 64911 1045 55711
竹编结品 (吨) 419 3119 353 2467
藤编结品 (吨) 16 183 12 230
草编结品 (吨) 601 2890 727 3669
柳编结品 (吨) 922 6427 985 10811
农产品   3617473 3368466
机电产品   221451410 224751602
高新技术产品     129359046   131089251