8-10 主要商品进口数量和金额
商 品 名 称 2014 2015
数量 金额
(千美元)
数量 金额
(千美元)
冻鱼 (吨) 1279 5399 1334 4847
鲜、干水果及坚果 (吨) 40397 34145 69179 54279
谷物及谷物粉 (万吨) 112 336311 146 429850
大豆 (万吨) 541 2997547 1154 4836189
食用植物油 (万吨) 55 516877 89 648537
食糖 (万吨) 3 11422 4 16697
酒类 (千升) 22984 72908 43822 91509
饲料用鱼粉 (万吨) 1 17519 1 16690
纸烟 (万条)
天然橡胶(包括胶乳) (万吨) 15 296726 13 193505
合成橡胶(包括胶乳) (吨) 233139 615981 264435 548071
原木 (万立方米) 786 1670230 737 1299357
锯材 (万立方米) 210 598980 199 521125
胶合板及类似多层板 (万立方米) 1 2976 1 3379
纸浆 (万吨) 410 2711393 449 2885979
羊毛 (吨) 175648 1409360 177073 1360700
毛条 (吨) 3209 29095 1844 19610
棉花 (万吨) 64 1290271 38 656949
二醋酸纤维丝束 (吨) 322 1916 353 2128
纺织用合成纤维 (万吨) 7 212431 9 225952
人造纤维短纤 (吨) 18337 39545 32906 66087
铁矿砂及其精矿 (万吨) 8554 9006658 9890 6279782
锰矿砂及其精矿 (万吨) 61 103670 12 14118
铜矿砂及其精矿 (万吨) 13 227747 9 123238
铬矿砂及其精矿 (万吨) 53 130373 33 62713
氧化铝 (万吨) 129 455489 93 333207
煤及褐煤 (万吨) 932 847805 506 392273
成品油 (万吨) 118 1291520 125 961360
液化石油气及其他烃类气 (万吨) 322 2897996 304 1810010
甲苯 (吨) 387567 445005 233736 166107
二甲苯 (万吨) 234 2915021 312 2639679
苯乙烯 (吨) 1939221 3096012 2079402 2330025
乙二醇 (吨) 4891393 4625903 5250958 4200021
异氰酸酯 (吨) 21320 76105 21640 65948
对苯二甲酸 (吨) 502796 460977 198418 124449
己内酰胺 (吨) 71385 159577 75771 118274
医药品 (吨) 6888 2303725 8431 2170385
美容化妆品及护肤品 (吨) 4317 92688 5302 97589
肥料 (万吨) 31 107602 23 78196
合成有机染料 (吨) 3418 36896 3057 32028
钛白粉 (吨) 6858 22738 7832 24688
聚合物油漆及清漆 (吨) 20691 124483 25972 143592
感光材料   47187 41605
初级形状的塑料 (万吨) 277 6052568 299 5404619
初级形状的聚乙烯 (吨) 480275 774931 571374 767998
初级形状的线型低密度聚乙烯 (吨) 170960 290383 196424 259359
初级形状的聚丙烯 (吨) 351257 576560 344613 445329
初级形状的聚苯乙烯聚合物 (吨) 426041 870543 388118 631610
ABS树脂 (吨) 180978 394271 163229 290523
初级形状的聚氯乙烯 (吨) 156207 198707 158591 165516
初级形状的聚酯 (吨) 303489 643631 400430 627577
聚酯切片 (吨) 56539 95164 54177 71604
聚酰胺切片 (吨) 104776 316989 95716 246972
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 (吨) 219410 2110049 219915 2047664
废塑料 (万吨) 77 575453 55 328311
杀虫剂、除草剂及类似品 (吨) 15987 276589 18987 313883
牛皮革及马皮革 (吨) 39403 223529 48321 219197
废纸 (万吨) 333 685483 378 724023
纸及纸板(未切成形的) (万吨) 36 499216 43 509037
纺织纱线、织物及制品   2663433 2419874
服装及衣着附件   383885 394424
玻璃纤维及其制品 (吨) 68023 295524 65283 273791
钻石 (千克) 36 419 39 213
废金属 (万吨) 60 712107 45 392192
钢坯及粗锻件 (万吨) 13 126298 12 60301
钢材 (万吨) 220 2946165 195 2386240
钢铁制标准紧固件 (吨) 53897 545142 50791 498121
未锻造的铜及铜材 (吨) 328363 2854933 268932 2072795
未锻造的铝及铝材 (吨) 130690 882362 152089 943744
钢铁或铝制结构体及其部件 (吨) 32032 154200 31620 118726
蒸汽锅炉及过热水锅炉 (台) 86 3147 15 5113
活塞式内燃机的零件 (吨) 31722 573544 20664 440094
液泵及液体提升机 (台) 63146530 806905 36721839 651585
制冷设备用压缩机 (万台) 196 169086 161 162801
空气调节器 (台) 3375 16358 2685 21954
冷冻机和制冷设备 (台) 227749 428047 227074 472808
非家用型水的过滤、净化机器 (台) 20713 71611 22909 60576
饮料及液体食品灌装设备 (台) 84 61331 78 48685
机械提升搬运装卸设备及零件   830494 911176
建筑及采矿用机械及零件   375396 321969
食品、饮料工业用加工机械及零件   63518 68252
制造纸及纸制品用机械及零件   115599 123271
印刷、装订机械及零件   838220 775928
纺织机械及零件   1278814 866761
工业用缝纫机 (台) 4274 7550 2346 8364
金属加工机床 (台) 25791 2544305 20313 2201223
加工中心 (台) 12090 1021923 8615 797208
金属轧机及零件   56473 55462
橡胶或塑料加工机械及零件   927487 625459
型模及金属铸造用型箱 (吨) 3542 342521 3980 342276
阀门 (万套) 7016 892985 7134 917707
自动数据处理设备及其部件 (万台) 9978 3270500 10985 3104821
自动数据处理设备的零件 (吨) 21893 3014351 16807 2677466
制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 (台) 751 129810 581 108810
制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 (台) 1288 1080564 1439 898899
制造平板显示器用的机器及装置 (台) 1053 618773 1638 1567062
电动机及发电机 (万台) 13774 697867 8339 612397
发电机组及旋转式变流机 (台) 1420 355653 1029 187821
变压、整流、电感器及零件   1559453 1511747
蓄电池 (万个) 54298 976993 51164 912154
电话机 (台) 41071 3731 396674 9602
数字式程控电话或电报交换机 (台) 227 650 64 268
无线电导航雷达及遥控设备 (台) 1746696 86490 1269747 88718
电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 (万台) 6498 1936776 7330 1076842
声音录制或重放设备 (万台) 10 3 1495
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) (万台) 5 3516 2 1286
彩色电视机(包括整套散件) (万台) 490
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 (吨) 8318 1569283 4801 1383043
电容器 (吨) 8554 1230639 8113 1354792
电阻器 (吨) 2416 368207 2306 353657
印刷电路 (万块) 1024291 2367352 999006 2227992
通断保护电路装置及零件   3471860 3147673
电视显像管 (万只)
彩色数据/图形显示管 (万只)
二极管及类似半导体器件 (百万个) 99809 4804806 97010 3603034
集成电路 (百万个) 71576 41794989 80810 44513289
电线和电缆 (吨) 30546 763444 29678 654184
汽车(包括整套散件) (辆) 2682 183055 1586 102481
装有引擎的汽车底盘 (辆) 522 40798 578 43666
汽车零件   2482820 2556689
航空器零件 (吨) 290 48080 345 62834
船舶 (艘) 173 2264 31 12908
液晶显示板 (万个) 62938 11555614 58415 11333131
医疗仪器及器械   491669 504463
计量检测分析自控仪器及器具   4381521 4431512
手表 (万只) 3 34485 8 3811
印刷品 (吨) 3253 111212 4417 110673
塑料制品 (吨) 87511 1042024 82482 1021398
农产品   10326437 11473411
机电产品   129058662 126822544
高新技术产品     90443604   90761188