8-6 进口商品分类总额
单位:万美元
项 目 2011 2012 2013 2014 2015
进口总额 22713585 21466875 21777542 21709293 20028665
  初级产品 3776321 3298097 3462069 3303915 2534000
   #食品及活动物 139635 151494 153986 155875 161218
    饮料及烟类 4462 5286 6663 8186 9732
    非食用原料(燃料除外) 2964063 2505048 2538023 2341037 1820600
    矿物燃料、润滑油及有关原料 454514 462749 624094 674811 415774
    动植物油、脂及蜡 213646 173522 139303 124005 126677
 工业制成品 18937265 18168778 18315473 18405378 17494665
   #化学成品及有关产品 3934639 3708609 3823328 3904546 3379824
    按原料分类的制成品 1834901 1725394 1661021 1719625 1516499
    机械及运输设备 10117268 9814610 10110878 10112676 9898339
    杂项制品 3043768 2911090 2646724 2663858 2695754
  注:本表按SITC分类统计(8-7表、8-8表同)。