7-11 金融机构人员情况表
项 目 2011 2012 2013 2014 2015
机构数(家) 11661 12029 12330 12686 13024
 #国有商业银行 4641 4768 4849 4839 4822
  政策性银行 93 93 93 93 93
  股份制商业银行 768 832 915 1074 1183
  农村商业银行 1975 2692 2932 3034 3132
  农村信用社 677 269 146 135 109
  财务公司 7 9 11 12 13
  信托投资公司 4 4 4 4 4
  租赁公司 1 1 1 1 3
职工人数(人) 191572 204366 215558 226183 236576
 #国有商业银行 96267 99346 100229 102718 103548
  政策性银行 2165 2254 2341 2333 2331
  股份制商业银行 27527 30973 34570 37513 39932
  农村商业银行 25937 36592 41065 43469 46054
  农村信用社 8694 3989 2293 2090 1682
  财务公司 177 227 292 325 360
  信托投资公司 242 285 336 400 428
  租赁公司 93 112 121 118 228
  注:机构数为营业网点数。