7-7 分地区金融机构人民币存贷款年末余额  (2015年)
单位:亿元
指 标 南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁
各项存款 25887.77 12710.45 4747.01 7438.68 23659.10 9659.15 2128.22 2328.63 4363.99 4719.40 3969.11 4441.70 1819.81
  境内存款 25845.03 12686.57 4744.71 7431.12 23494.56 9652.48 2127.19 2327.72 4361.94 4715.33 3964.49 4438.50 1819.13
    住户存款 5535.53 4639.66 2780.60 3193.77 7358.04 5115.51 1048.27 1183.92 2397.52 2376.68 1741.48 2242.46 949.51
      活期存款 1949.38 1228.05 935.02 868.28 2550.15 838.46 403.54 428.05 575.65 592.66 427.65 553.74 457.51
      定期及其他存款 3586.14 3411.61 1845.58 2325.49 4807.89 4277.04 644.73 755.87 1821.87 1784.02 1313.83 1688.72 492.00
    非金融企业存款 9573.07 5574.33 1163.22 2641.37 9676.22 2959.82 669.08 635.72 1254.09 1412.42 1345.51 1507.87 520.63
      活期存款 3542.00 1762.41 456.44 843.45 3186.47 857.23 243.94 297.75 451.79 454.53 404.82 466.64 189.12
      定期及其他存款 6031.07 3811.92 706.78 1797.91 6489.76 2102.59 425.14 337.98 802.30 957.89 940.69 1041.22 331.51
    广义政府存款 6408.25 1961.32 778.76 1126.25 5028.84 1264.66 399.89 506.25 704.20 896.69 706.57 642.23 319.48
      财政性存款 574.87 77.25 72.47 36.14 201.26 33.58 46.67 20.17 32.86 32.49 28.75 19.26 10.47
      机关团体存款 5833.38 1884.08 706.29 1090.10 4827.58 1231.08 353.22 486.07 671.33 864.20 677.82 622.97 309.01
    非银行业金融机构存款 4328.18 511.26 22.14 469.74 1431.46 312.49 9.93 1.83 6.13 29.53 170.93 45.94 29.51
  境外存款 42.75 23.87 2.30 7.55 164.53 6.67 1.04 0.91 2.06 4.07 4.62 3.20 0.68
各项贷款 18217.80 9332.27 3069.90 5354.58 19200.10 5997.24 1781.05 1864.76 3045.50 3095.77 2982.60 3228.08 1696.70
  境内贷款 18210.22 9323.87 3069.80 5354.03 19161.48 5976.41 1780.45 1864.71 3044.80 3091.47 2973.22 3228.02 1696.59
   住户贷款 4080.67 1561.27 978.87 1233.82 5371.37 1191.91 653.01 790.90 959.90 987.63 645.32 857.85 887.62
     短期贷款 926.34 265.23 256.54 326.72 781.81 454.38 193.89 225.10 271.41 295.95 164.22 307.07 338.98
      消费贷款 567.66 127.30 42.85 72.50 311.62 86.54 42.30 41.75 55.16 52.13 29.66 52.96 60.68
      经营贷款 358.69 137.93 213.70 254.22 470.19 367.84 151.59 183.35 216.26 243.82 134.56 254.12 278.30
     中长期贷款 3154.33 1296.04 722.32 907.10 4589.56 737.54 459.13 565.80 688.49 691.68 481.10 550.77 548.64
      消费贷款 2937.15 1177.70 624.76 814.40 4253.57 622.28 408.30 506.43 594.55 613.38 429.68 457.90 488.61
      经营贷款 217.17 118.34 97.56 92.70 335.99 115.26 50.83 59.36 93.94 78.30 51.42 92.87 60.02
   非金融企业及机关团体贷款 14126.65 7762.61 2090.94 4120.21 13790.10 4784.49 1127.43 1073.81 2084.90 2103.84 2327.90 2370.17 808.97
     短期贷款 4148.36 3727.38 1189.96 2303.35 5851.42 2447.07 495.66 517.23 1064.35 1108.45 1273.23 1281.91 462.40
     中长期贷款 8849.63 3159.64 660.11 1478.84 6813.07 1979.05 525.04 424.05 667.91 792.34 913.98 843.48 245.09
    票据融资 713.97 852.23 225.28 287.12 1091.98 349.81 102.34 131.98 349.60 201.63 129.28 238.35 98.94
      融资租赁 398.84 0.17 0.11 44.62
      各项垫款 15.84 23.19 15.48 6.28 33.63 8.58 4.39 0.55 3.05 1.43 11.42 6.43 2.54
   非银行业金融机构贷款 2.90
    境外贷款 7.57 8.40 0.10 0.55 38.63 20.83 0.60 0.05 0.70 4.29 9.37 0.06 0.11