7-6 分地区金融机构本外币存贷款年末余额  (2015年)
单位:亿元
指 标 南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁
各项存款 26471.69 13181.25 4779.34 7664.98 25231.08 9843.42 2163.92 2356.91 4414.84 4793.82 4041.64 4549.00 1837.98
  境内存款 26416.07 13148.64 4776.78 7656.98 25050.18 9836.27 2162.63 2355.95 4409.52 4788.95 4036.80 4545.71 1837.28
    住户存款 5651.58 4693.94 2792.53 3223.43 7448.44 5143.53 1055.97 1187.73 2404.81 2392.63 1754.25 2250.70 951.48
      活期存款 2003.85 1253.54 941.47 884.10 2602.48 855.70 408.58 430.44 580.18 601.47 434.30 558.77 459.06
      定期及其他存款 3647.72 3440.40 1851.06 2339.34 4845.96 4287.82 647.38 757.29 1824.63 1791.16 1319.95 1691.93 492.42
    非金融企业存款 9975.23 5965.25 1182.51 2821.57 11099.39 3101.51 696.79 660.01 1294.36 1470.03 1401.39 1606.78 536.80
      活期存款 3741.71 1924.09 469.18 915.17 3681.46 926.43 261.54 309.99 463.63 479.03 434.90 509.81 197.56
      定期及其他存款 6233.52 4041.15 713.33 1906.40 7417.94 2175.08 435.26 350.02 830.73 991.00 966.49 1096.97 339.24
    广义政府存款 6436.88 1967.02 779.56 1141.58 5051.76 1273.44 399.93 506.39 704.20 896.74 707.33 642.25 319.48
      财政性存款 574.87 77.25 72.47 36.14 201.26 33.58 46.67 20.17 32.86 32.49 28.75 19.26 10.47
      机关团体存款 5862.00 1889.77 707.09 1105.44 4850.51 1239.86 353.26 486.22 671.33 864.24 678.58 622.99 309.01
    非银行业金融机构存款 4352.38 522.43 22.17 470.39 1450.59 317.79 9.94 1.83 6.15 29.56 173.84 45.99 29.51
  境外存款 55.62 32.61 2.56 8.01 180.90 7.16 1.29 0.95 5.33 4.87 4.84 3.28 0.70
各项贷款 18951.70 9525.99 3087.74 5418.85 20161.26 6081.34 1827.40 1879.29 3077.48 3118.17 3023.85 3314.15 1702.49
  境内贷款 18829.94 9517.05 3087.64 5406.93 20093.00 6057.16 1826.80 1879.24 3076.78 3113.88 3014.48 3314.09 1702.37
   住户贷款 4081.54 1561.57 978.92 1233.96 5372.05 1192.01 653.03 790.92 959.94 987.70 645.39 857.90 887.62
     短期贷款 927.04 265.49 256.58 326.86 782.48 454.47 193.90 225.12 271.45 296.02 164.29 307.11 338.99
      消费贷款 568.35 127.56 42.88 72.64 312.29 86.64 42.32 41.77 55.20 52.20 29.73 52.99 60.69
      经营贷款 358.69 137.93 213.70 254.22 470.19 367.84 151.59 183.35 216.26 243.82 134.56 254.12 278.30
     中长期贷款 3154.50 1296.08 722.34 907.10 4589.57 737.54 459.13 565.80 688.49 691.69 481.11 550.79 548.64
      消费贷款 2937.33 1177.74 624.78 814.40 4253.58 622.28 408.30 506.44 594.55 613.39 429.68 457.92 488.61
      经营贷款 217.17 118.34 97.56 92.70 335.99 115.26 50.83 59.36 93.94 78.30 51.42 92.87 60.02
   非金融企业及机关团体贷款 14745.50 7955.49 2108.72 4172.97 14720.95 4865.15 1173.76 1088.32 2116.84 2126.18 2369.09 2456.19 814.75
     短期贷款 4457.21 3897.58 1206.43 2354.48 6691.65 2512.51 507.04 531.74 1093.16 1127.90 1304.02 1334.43 466.69
     中长期贷款 9157.96 3181.56 661.41 1480.05 6899.48 1993.84 559.91 424.05 671.04 795.21 922.30 870.41 246.57
    票据融资 714.02 852.23 225.28 287.12 1092.09 349.87 102.35 131.98 349.60 201.63 129.28 238.35 98.94
      融资租赁 398.84 0.17 0.11 44.62
      各项垫款 17.46 23.95 15.48 6.70 37.74 8.93 4.46 0.55 3.05 1.43 13.48 13.00 2.54
   非银行业金融机构贷款 2.90
    境外贷款 121.77 8.93 0.10 11.92 68.27 24.18 0.60 0.05 0.70 4.29 9.37 0.06 0.11