| 6-11 房地产开发投资主要指标 | |||||
| 指 标 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | 2015 |
| 投资完成额(亿元) | 358.72 | 1545.15 | 4299.38 | 8240.22 | 8153.68 |
| 按构成分 | |||||
| #建筑安装工程 | 255.81 | 1091.29 | 2897.21 | 6025.88 | 6186.30 |
| 设备工器具购置 | 3.34 | 12.53 | 41.09 | 129.41 | 118.93 |
| 按工程用途分 | |||||
| 住宅 | 260.79 | 1133.06 | 3158.46 | 5924.51 | 6080.21 |
| #90平方米以下 | 733.15 | 1293.62 | 1773.41 | ||
| #140平方米以上 | 744.76 | 1034.88 | 1248.38 | ||
| 办公楼 | 21.59 | 54.27 | 154.61 | 378.47 | 344.07 |
| 商业营业用房 | 48.48 | 217.02 | 611.08 | 1286.71 | 1130.91 |
| 其他 | 27.86 | 140.81 | 375.23 | 650.53 | 598.50 |
| 按资金来源分 | |||||
| 国内贷款 | 88.01 | 392.73 | 1515.66 | 2249.68 | 1877.93 |
| 利用外资 | 5.82 | 33.16 | 92.76 | 80.79 | 44.91 |
| 自筹投资 | 101.34 | 614.76 | 2031.38 | 4154.86 | 3416.80 |
| 其他投资 | 195.48 | 998.18 | 4382.54 | 5614.83 | 6700.36 |
| 房屋建筑面积(万平方米) | |||||
| 施工面积 | 4268.45 | 15619.26 | 35106.90 | 57637.72 | 58118.44 |
| #住宅 | 3348.36 | 12385.98 | 26347.13 | 41579.79 | 42315.98 |
| 竣工面积 | 2143.22 | 5500.12 | 8696.28 | 9620.47 | 10296.96 |
| #住宅 | 1774.80 | 4497.68 | 6553.53 | 7259.11 | 7930.21 |
| 商品房销售情况(万平方米) | |||||
| 房屋销售面积 | 1740.93 | 5135.55 | 9485.47 | 9846.84 | 11414.05 |
| #住宅 | 1555.97 | 4523.14 | 8112.37 | 8800.93 | 10275.95 |
| #90平方米以下 | 1583.11 | 1755.71 | 1896.76 | ||
| #140平方米以上 | 1816.86 | 1142.38 | 1533.98 | ||
|
注:1、本表资金来源为资金到位数。 2、从2011年开始,将140平方米及以上住宅改为144平方米及以上。 |
|||||