6-10 分市固定资产投资(2015年)
指 标             连云港           宿 
投资总额(亿元) 5425.98 4888.55 4266.12 3398.97 5965.44 4376.03 2077.35 2203.24 3372.89 2856.82 2541.07 2693.75 1838.97
 按经济类型分
  国有经济 1630.61 1026.29 796.68 460.34 1276.68 606.29 628.00 305.16 447.75 508.47 588.66 450.95 175.71
  集体经济 184.35 379.85 64.48 116.25 382.49 98.34 13.07 100.13 159.05 116.86 93.88 112.05 51.70
  私营个体经济 1446.86 1700.37 2219.76 2010.99 1836.88 2456.17 1236.33 1154.14 1604.45 1647.53 1251.19 1359.16 1328.30
  联营经济 1.66 6.62 27.95 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 3.99 0.00 8.93 0.52 1.66
  股份制经济 121.55 92.22 242.67 68.64 189.44 88.82 32.97 84.18 100.29 27.22 81.62 40.02 40.53
  有限责任公司 1549.99 951.53 496.80 350.37 1090.00 755.20 120.57 432.97 791.22 279.30 243.78 529.62 161.39
  港澳台投资经济 183.46 282.48 94.37 189.63 390.98 100.02 14.64 52.54 49.73 100.05 75.07 66.46 49.27
  外商投资经济 255.59 405.71 89.51 175.23 745.55 115.44 28.08 45.39 109.36 68.16 147.73 55.02 12.96
  其他经济 51.91 43.48 233.89 26.53 53.44 155.75 3.69 28.73 107.05 109.23 50.20 79.95 17.45
 按资金来源分
  国家预算内资金 71.93 66.08 126.32 61.43 75.31 160.85 15.98 71.43 47.78 25.59 19.00 16.49 48.69
  国内贷款 946.02 428.57 457.26 563.86 715.42 292.52 219.04 134.16 396.13 56.22 407.52 130.63 63.59
  利用外资 24.02 288.07 27.15 51.87 300.17 25.21 14.69 42.60 72.09 23.02 16.06 8.48 32.75
  自筹资金 3890.69 3504.93 3491.60 2337.63 4239.92 3751.45 1724.46 1894.44 2894.59 2689.85 1902.92 2411.55 1571.13
  其他资金来源 1584.81 698.35 366.08 520.65 1940.46 367.38 152.30 236.08 260.81 265.40 318.91 294.10 201.04
 按构成分
  建筑安装工程 3273.05 3035.37 2566.91 1995.61 3534.44 2388.54 1313.48 1385.91 2176.45 1855.33 1547.12 1647.58 851.11
  设备工器具购置 1164.87 1550.71 1510.28 1119.30 1638.80 1756.90 642.85 672.00 1037.74 659.13 744.15 822.49 905.95
  其他费用 988.06 302.48 188.93 284.05 792.21 230.58 121.03 145.33 158.70 342.36 249.80 223.68 81.91
 按产业分
   #住宅 1144.97 754.80 375.07 398.75 1488.82 584.34 175.15 240.05 278.40 313.26 279.44 222.99 271.13
  第一产业 36.95 8.15 48.95 2.35 3.86 8.53 24.11 26.34 35.66 16.15 2.78 6.19 12.24
  第二产业 2078.65 1967.20 2334.68 1759.97 2145.18 2223.79 1267.14 1332.80 2009.02 1511.17 1391.74 1641.27 1228.36
     #工业 2056.96 1963.56 2309.56 1756.13 2141.46 2223.79 1265.61 1295.11 2003.13 1511.17 1372.36 1634.63 1223.99
  第三产业 3310.38 2913.21 1882.49 1636.65 3816.40 2143.70 786.11 844.10 1328.21 1329.50 1146.55 1046.29 598.37
新增固定资产(亿元) 3937.84 4261.08 3362.98 2611.44 4701.08 3565.56 1555.63 1433.07 2742.82 2584.16 2288.87 2399.67 1204.64
房屋建筑面积(万平方米)
  施工面积 11351.23 9996.09 7692.01 6594.36 16271.44 11796.31 3363.31 4041.73 7429.42 3815.11 4874.87 5214.67 6409.47
   #住宅 5162.33 5079.28 3119.70 2894.89 8605.80 4550.94 1638.95 2472.83 2242.22 2091.60 2468.71 1951.03 3092.35
  竣工面积 3457.19 3438.91 3613.62 2680.03 4156.61 4748.86 876.63 1084.46 4277.64 1517.64 1767.95 2689.69 2232.15
   #住宅 1078.32 1264.94 709.87 694.18 1477.48 1186.91 170.55 355.30 335.85 535.59 573.67 499.97 466.73
商品房销售面积(万平方米) 1543.16 986.91 790.51 784.25 2133.73 937.96 441.58 703.99 716.49 638.30 597.88 528.37 610.93