6-8 按行业分施工投产项目个数 (2015年)
行 业 施工项目(个)   全部建成
投产项目(个)
项目建成
投产率
(%)
#新开工
总计 53295 44962 44463 83.43
 农、林、牧、渔业  826 699 662 80.15
   农业  383 326 306 79.90
   林业  66 57 60 90.91
   畜牧业  120 90 93 77.50
   渔业  80 69 60 75.00
   农、林、牧、渔服务业  177 157 143 80.79
 采矿业  85 73 72 84.71
   煤炭开采和洗选业  5 4 5 100.00
   石油和天然气开采业  11 11 10 90.91
   黑色金属矿采选业  18 16 16 88.89
   有色金属矿采选业  5 5 4 80.00
   非金属矿采选业  44 35 35 79.55
   开采辅助活动  1 1 1 100.00
   其他采矿业  1 1 1 100.00
 制造业  31290 27055 26742 85.47
   农副食品加工业  839 710 721 85.94
   食品制造业  439 367 356 81.09
   酒、饮料和精制茶制造业  157 132 131 83.44
   烟草制品业  6 4 4 66.67
   纺织业  2501 2262 2216 88.60
   纺织服装、服饰业  1293 1177 1152 89.10
   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  295 261 251 85.08
   木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  651 574 536 82.33
   家具制造业  427 359 343 80.33
   造纸和纸制品业  444 398 382 86.04
   印刷和记录媒介复制业  285 254 243 85.26
   文教、工美、体育和娱乐用品制造业  520 456 469 90.19
   石油加工、炼焦和核燃料加工业  85 66 66 77.65
   化学原料和化学制品制造业  1939 1655 1635 84.32
   医药制造业  581 468 451 77.62
   化学纤维制造业  325 261 283 87.08
   橡胶和塑料制品业  1221 1085 1066 87.31
   非金属矿物制品业  1776 1505 1501 84.52
   黑色金属冶炼和压延加工业  584 510 493 84.42
   有色金属冶炼和压延加工业  447 382 376 84.12
   金属制品业  2267 1990 1994 87.96
   通用设备制造业  4158 3639 3606 86.72
   专用设备制造业  3109 2696 2661 85.59
   汽车制造业  1145 944 929 81.14
   铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  663 557 559 84.31
   电气机械和器材制造业  2714 2327 2319 85.45
   计算机、通信和其他电子设备制造业  1472 1238 1200 81.52
   仪器仪表制造业  526 434 451 85.74
   其他制造业  289 238 236 81.66
   废弃资源综合利用业  98 76 80 81.63
   金属制品、机械和设备修理业  34 30 32 94.12
 电力、热力、燃气及水生产和供应业  1004 771 722 71.91
   电力、热力生产和供应业  641 504 451 70.36
   燃气生产和供应业  81 63 66 81.48
   水的生产和供应业  282 204 205 72.70
 建筑业  233 224 197 84.55
   房屋建筑业  37 36 34 91.89
   土木工程建筑业  117 114 96 82.05
   建筑安装业  33 30 29 87.88
   建筑装饰和其他建筑业  46 44 38 82.61
 批发和零售业  2699 2454 2377 88.07
   批发业  1587 1491 1406 88.59
   零售业  1112 963 971 87.32
 交通运输、仓储和邮政业  1911 1459 1415 74.05
   铁路运输业  11 9 9 81.82
   道路运输业  1154 889 872 75.56
   水上运输业  166 109 105 63.25
   航空运输业  9 4 4 44.44
   管道运输业  14 11 12 85.71
   装卸搬运和运输代理业  80 66 64 80.00
   仓储业  435 335 314 72.18
   邮政业  42 36 35 83.33
 住宿和餐饮业  939 817 838 89.24
   住宿业  432 339 359 83.10
   餐饮业  507 478 479 94.48
 信息传输、软件和信息技术服务业  789 680 666 84.41
   电信、广播电视和卫星传输服务  115 92 100 86.96
   互联网和相关服务  119 106 96 80.67
   软件和信息技术服务业  555 482 470 84.68
 金融业  165 122 126 76.36
   货币金融服务  85 60 64 75.29
   资本市场服务  42 35 36 85.71
   保险业  10 8 8 80.00
   其他金融业  28 19 18 64.29
 房地产业  1412 923 1031 73.02
   房地产业  1412 923 1031 73.02
 租赁和商务服务业  1367 1161 1115 81.57
   租赁业  58 57 51 87.93
   商务服务业  1309 1104 1064 81.28
 科学研究和技术服务业  870 714 722 82.99
   研究和试验发展  266 199 210 78.95
   专业技术服务业  320 282 288 90.00
   科技推广和应用服务业  284 233 224 78.87
 水利、环境和公共设施管理业  6323 5094 5064 80.09
   水利管理业  560 450 430 76.79
   生态保护和环境治理业  177 150 149 84.18
   公共设施管理业  5586 4494 4485 80.29
 居民服务、修理和其他服务业  510 473 456 89.41
   居民服务业  315 287 285 90.48
   机动车、电子产品和日用产品修理业  99 92 89 89.90
   其他服务业  96 94 82 85.42
 教育  782 560 586 74.94
   教育  782 560 586 74.94
 卫生和社会工作  514 385 392 76.26
   卫生  381 280 287 75.33
   社会工作  133 105 105 78.95
 文化、体育和娱乐业  598 468 456 76.25
   新闻和出版业  4 0 1 25.00
   广播、电视、电影和影视录音制作业  66 53 54 81.82
   文化艺术业  230 155 159 69.13
   体育  94 77 71 75.53
   娱乐业  204 183 171 83.82
 公共管理、社会保障和社会组织  978 830 824 84.25
   中国共产党机关  7 6 7 100.00
   国家机构  635 526 555 87.40
   人民政协、民主党派             
   社会保障  4 3 2 50.00
   群众团体、社会团体和其他成员组织  75 62 72 96.00
   基层群众自治组织  257 233 188 73.15