| 6-1 固定资产投资主要指标 | |||||
| 指 标 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 投资总额(亿元) | 26314.66 | 31706.58 | 35982.52 | 41552.75 | 45905.17 |
| 按经济类型分 | |||||
| 国有经济 | 5004.82 | 6022.51 | 6865.27 | 8308.13 | 8901.58 |
| 集体经济 | 1132.95 | 1393.13 | 1639.37 | 1835.30 | 1872.50 |
| 私营个体经济 | 9696.87 | 12074.90 | 14955.56 | 18185.36 | 21252.12 |
| 联营经济 | 58.12 | 74.66 | 82.69 | 66.04 | 52.32 |
| 股份制经济 | 1305.12 | 1645.86 | 1567.00 | 1376.93 | 1210.16 |
| 有限责任公司 | 5187.19 | 5738.63 | 5924.45 | 6792.92 | 7752.74 |
| 港澳台投资经济 | 1368.34 | 1599.75 | 1597.74 | 1679.36 | 1648.71 |
| 外商投资经济 | 1935.06 | 2218.49 | 2315.26 | 2476.57 | 2253.73 |
| 其他经济 | 626.18 | 938.66 | 1035.18 | 832.16 | 961.31 |
| 按资金来源分 | |||||
| 国家预算内资金 | 344.87 | 448.05 | 529.19 | 627.26 | 806.89 |
| 国内贷款 | 3751.24 | 4658.42 | 5091.04 | 5360.60 | 4810.95 |
| 利用外资 | 1241.65 | 1216.78 | 1127.55 | 1152.05 | 926.17 |
| 自筹资金 | 20652.57 | 25824.05 | 29444.25 | 33325.52 | 36305.15 |
| 其他资金来源 | 4394.19 | 5262.67 | 6822.96 | 6232.21 | 7206.37 |
| 按构成分 | |||||
| 建筑安装工程 | 14569.44 | 17913.03 | 20821.56 | 24686.18 | 27570.90 |
| 设备工器具购置 | 8112.05 | 9756.39 | 10903.11 | 12327.57 | 14225.16 |
| 其他费用 | 3633.17 | 4037.16 | 4257.84 | 4539.00 | 4109.11 |
| 按产业分 | |||||
| #住宅 | 4515.78 | 4842.52 | 5646.33 | 6367.41 | 6527.16 |
| 第一产业 | 155.20 | 205.23 | 195.71 | 206.97 | 232.24 |
| 第二产业 | 13927.20 | 16631.07 | 18412.48 | 20298.45 | 22890.96 |
| 第三产业 | 12232.25 | 14870.28 | 17374.32 | 21047.33 | 22781.97 |
| 新增固定资产(亿元) | 18858.51 | 23327.46 | 26434.29 | 32156.36 | 36648.83 |
| 房屋建筑面积(万平方米) | |||||
| 施工面积 | 81473.45 | 93565.19 | 100944.93 | 109353.56 | 98850.04 |
| #住宅 | 33720.86 | 37150.80 | 42305.79 | 44641.13 | 45370.63 |
| 竣工面积 | 27670.93 | 32938.72 | 33342.59 | 34562.35 | 36541.38 |
| #住宅 | 7948.57 | 9301.97 | 9251.55 | 8426.35 | 9349.36 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 7970.49 | 9019.18 | 11454.77 | 9846.84 | 11414.05 |
| 注:1、自筹投资中含发行债券部分(下同)。 2、从2003年开始,资金来源为可用于投资的资金到位数(下同)。 3、从2004年开始,水利业投资从第一产业调到第三产业(下同)。 4、从2010年开始,投资总额中不含农户投资(下同)。 |
|||||