5-1 人民生活水平情况
         2013 2014 2015
就业                     
  农村平均每户家庭从业人口(人) 2.14 2.07 1.92
  每一农村就业人口负担人数(人) 1.44 1.44 1.54
  城镇平均每户家庭从业人口(人) 1.72 1.71 1.65
  每一城镇就业人口负担人数(人) 1.74 1.75 1.80
  城镇登记失业率           (%)  3.03 3.01 3.00
收入与支出(元)            
  居民人均可支配收入 24776 27173 29539
  居民生活消费支出 17926 19164 20556
  城镇常住居民人均可支配收入 31585 34346 37173
  城镇常住居民人均生活消费支出 22262 23476 24966
  农村常住居民人均可支配收入 13521 14958 16257
  农村常住居民人均生活消费支出 10759 11820 12883
  职工年平均工资(元)  57985 61783 67200
生活质量
  居民家庭恩格尔系数(%) 29.0 29.2 28.9
    城镇居民          28.4 28.5 28.1
    农村居民                31.1 31.4 31.7
  人均住房面积(平方米)  44.2 44.9 45.2
    城镇人均现住房建筑面积 39.3 39.5 39.6
    农村人均现住房建筑面积 52.4 54.2 55.0
  交通状况               
    城市每万人拥有公共汽(电)车(辆) 12.7 14.1 15.1
    城市人均拥有道路面积(平方米) 23.2 23.9 24.4
    城镇每百户拥有家用汽车(辆) 30.8 34.6 39.1
    农村每百户拥有摩托车(辆) 44.9 47.8 43.7
  邮电通信水平
    每一邮政局所服务面积(平方公里) 42.5 42.8 45.0
    固定电话普及率(部/百人) 28.8 26.9 25.1
    移动电话普及率(部/百人) 100.0 101.7 103.4
  城市公用事业       
    用水普及率(%)  99.7 99.8 99.8
    燃气普及率 (%)   99.6 99.5 99.6
    人均公园绿地面积(平方米)     14.0 14.4 14.6
文化、教育和卫生           
  文化           
    广播综合人口覆盖率 (%) 99.99 99.99 100.0
    电视综合人口覆盖率(%) 99.88 99.88 100.0
    城镇每百户拥有彩色电视机(台) 164.5 166.9 170.6
    农村每百户拥有彩色电视机(台) 145.0 141.7 146.8
    每百户家用电脑拥有量(台) 65.8 67.4 73.4
      城镇 89.7 91.7 91.4
      农村 36.5 37.7 42.3
    居民家庭文教娱乐支出比重(%) 11.88 11.68 11.79
      城镇 12.27 12.09 12.25
      农村 10.54 10.28 10.25
  教育           
    升学率(%)
      学龄儿童入学率  100.0 100.0 100.0
      小学毕业生升学率 100.0 100.0 100.0
    每万人口在校学生数(人)  
      大学生数 232.7 232.3 234.6
      中学生数 374.7 362.6 356.7
      小学生数 549.7 592.3 626.4
    平均每一教师负担学生(人)
      大学 16.9 17.7 17.5
      中学 11.7 11.4 10.6
      小学 16.9 17.4 18.0
  卫生           
    每万人拥有病床(张)      43.0 45.8 48.3
    每万人拥有医生数(人)  21.4 22.4 23.7
    居民家庭医疗保健支出比重(%) 6.73 6.95 6.86
      城镇 6.51 6.89 6.39
      农村 7.51 7.15 8.45
社会保障、社区服务和治安
  社会保障
    参加基本养老保险职工人数(万人) 2582.1 2698.9 2653.6
    参加失业保险人数(万人) 1389.3 1442.7 1490.9
    参加基本医疗保险人数(万人) 2274.7 2361.8 2428.3
    参加新型农村合作医疗人数(万人) 4055 4076 3997
    城镇居民最低生活保障人数(万人) 33.75 30.68 27.98
    农村居民最低生活保障人数(万人) 130.14 119.10 114.79
  社区服务
    城镇社区服务设施(个) 12289 33085 38975
    城镇便民利民服务网点(个) 56314 44351 31832
  社会治安
    公安机关刑事案件立案数(起) 398214 395440 364437
    公安机关治安案件受理数(起) 780562 682620 674236
    交通事故发生数(起) 13395 13187 12999
    火灾事故发生数(起) 30513 32416 28600
  注:从2013年开始,农村居民家庭人均纯收入调整为农村常住居民人均可支配收入,城镇居民家庭人均可支配收入调整为城镇常住居民人均可支配收入,其它相关指标口径同时作相应调整。