3-14 分地区从业人数
单位:万人
地区 2014 2015
从业人数 第一产业 第二产业 第三产业 从业人数 第一产业 第二产业 第三产业
  4760.8 918.8 2047.2 1794.8 4758.5 875.6 2046.2 1836.8
按省辖市分
  453.0 47.4 149.9 255.7 455.0 46.7 148.6 259.7
  389.5 17.8 220.5 151.2 390.0 17.6 219.4 153.0
  480.9 162.7 150.7 167.5 482.1 152.8 155.6 173.7
  281.0 30.8 145.8 104.4 281.0 30.7 143.5 106.8
  693.4 24.5 419.8 249.1 691.4 23.8 414.5 253.1
  462.0 101.7 216.0 144.3 460.0 97.2 214.5 148.3
连云港 251.1 79.4 80.9 90.8 250.3 78.9 80.5 90.9
  281.9 80.2 87.6 114.1 282.5 79.2 88.6 114.7
  445.5 126.0 151.4 168.1 445.7 114.7 156.9 174.1
  265.6 50.7 118.3 96.6 264.5 48.2 117.9 98.4
  192.7 23.6 90.0 79.1 193.1 22.9 88.9 81.3
  285.0 69.2 119.3 96.5 281.3 63.2 118.0 100.1
宿  279.2 104.8 97.0 77.4 281.6 99.6 99.3 82.7
按区域分
  2009.6 144.1 1026.0 839.5 2010.5 141.7 1014.9 853.9
  1012.6 221.6 453.6 337.4 1005.8 208.6 450.4 346.8
  1738.6 553.1 567.6 617.9 1742.2 525.2 580.9 636.1