3-11 就业基本情况
指 标 1995 2000 2005 2010 2014 2015
从业人员合计(万人) 4385.17 4418.14 4578.75 4754.68 4760.83 4758.50
  第一产业 2057.08 1890.96 1414.83 1060.29 918.84 875.56
  第二产业 1407.64 1335.16 1703.29 1996.97 2047.16 2046.16
  第三产业 920.45 1192.02 1460.62 1697.42 1794.83 1836.78
从业人员构成(合计=100)  
  第一产业 46.9 42.8 30.9 22.3 19.3 18.4
  第二产业 32.1 30.2 37.2 42.0 43 43.0
  第三产业 21.0 27.0 31.9 35.7 37.7 38.6
城镇就业人员(万人) 1119.33 1655.00 2133.58 2809.58 3029.46 3076.22
城镇单位从业人员(万人) 926.48 693.09 628.82 763.75 1602.40 1552.08
  国有单位 581.88 421.75 283.75 281.21 299.22 294.31
  城镇集体单位 277.71 117.94 38.70 30.31 39.47 33.71
  其他单位 66.89 153.41 306.37 452.23 1263.71 1224.06
    内资单位 29.63 102.03 176.27 243.52 800.37 789.10
      股份合作单位   17.84 8.31 6.31 4.86 4.05
      联营单位 11.92 5.45 1.78 1.10 1.53 1.13
      有限责任公司   47.07 88.09 106.90 613.63 601.66
      股份有限公司   30.66 52.88 59.27 166.32 169.38
      其他   0.99 25.21 69.95 14.03 12.88
    港澳台商投资单位 19.27 20.00 50.38 65.03 168.91 164.43
    外商投资单位 17.99 31.38 79.72 143.68 294.43 270.53
城镇私营企业从业人员(万人) 65.89 96.57 397.20 958.85 1303.07 1459.36
城镇个体从业人员(万人) 81.18 189.20 338.45 473.76 518.33
职工人数(万人) 915.98 673.25 602.93 710.58 1512.79 1467.53
  国有单位 576.24 411.40 273.43 263.95 281.13 275.97
  城镇集体单位 273.96 114.85 36.84 27.35 35.34 30.43
  其他单位 65.78 147.00 292.67 419.28 1196.32 1161.13
城镇单位女性从业人员(万人) 375.50 270.20 264.94 319.03 525.14 529.34
年末城镇登记失业人数(万人) 20.13 30.36 41.63 40.65 36.57 36.01
年末城镇登记失业率(%) 2.0 3.2 3.6 3.16 3.01 3.00
 注:从2013年起,原属于乡镇企业的规模以上非私营法人单位纳入城镇单位进行统计。(下同)