3-7 全省人口年龄构成情况 
(2015年11月1日零时)
单位:人
年龄组
(岁)
总人口   市镇     乡村
#女
   754709 371760 499077 295039 204038 255632
0—4 38806 18023 26268 14377 11891 12538
5—9 34107 15269 19851 10576 9275 14256
10—14 29426 13424 18720 10647 8073 10706
15—19 29946 13037 19208 13121 6087 10738
20—24 57124 27659 41825 28081 13744 15299
25—29 78368 38107 57825 35109 22716 20543
30—34 53460 26752 39559 24775 14784 13901
35—39 52465 26315 38956 24266 14690 13509
40—44 59267 29677 41827 25032 16795 17440
45—49 72974 36852 47960 26584 21376 25014
50—54 59233 29668 37608 21128 16480 21625
55—59 44835 22269 27288 15512 11776 17547
60—64 48919 24323 28242 15764 12478 20677
65—69 35398 17575 19897 11291 8606 15501
70—74 24426 12412 13777 7453 6324 10649
75—79 17352 9179 9810 5497 4313 7542
80—84 11185 6411 6233 3446 2787 4952
85—89 5385 3423 3034 1712 1322 2351
90及以上 2033 1385 1189 668 521 844
 注:本表是2015年1%人口调查样本数据,抽样比为0.94%(3-8、3-9、3-10表同)。