2-13  分市地区生产总值构成
本表按当年价格计算,单位:%
地区  
2010 2011 2012 2013 2014 2015
按省辖市分
  2.8 2.7 2.6 2.4 2.4 2.4
  1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6
  9.6 9.4 9.5 9.3 9.5 9.5
  3.3 3.1 3.2 2.9 2.8 2.8
  1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5
  7.7 7.0 7.0 6.3 6.0 5.8
连云港 15.3 14.5 14.5 13.5 13.3 13.1
  14.1 13.2 12.9 12.1 11.7 11.2
  16.0 15.0 14.6 13.3 12.8 12.2
  7.2 7.0 7.0 6.4 6.1 6.0
  4.1 4.4 4.4 3.7 3.7 3.8
  7.4 7.2 7.1 6.5 6.2 5.9
宿  17.6 15.9 14.9 13.1 12.8 12.1
按区域分    
  2.3 2.3 2.3 2.1 2.1 2.1
  7.5 7.1 7.0 6.4 6.1 5.9
  13.7 12.9 12.7 11.8 11.6 11.3
续表一
本表按当年价格计算,单位:%
地区  
2010 2011 2012 2013 2014 2015
按省辖市分
  45.4 44.9 44.0 42.9 41.1 40.3000
  55.4 54.2 53.0 52.1 49.9 49.3
  50.7 50.0 49.0 47.3 45.3 44.3
  55.3 54.5 52.9 51.1 49.1 47.7
  56.9 55.6 54.1 52.1 50.1 48.6
  55.1 54.4 53.0 51.6 49.8 48.4
连云港 45.7 46.4 45.9 45.1 45.3 44.4
  46.6 47.0 46.3 45.4 44.2 42.9
  47.0 47.1 47.2 46.8 46.5 45.7
  55.1 54.3 53.0 51.7 51.0 50.1
  56.4 55.0 54.0 52.3 50.2 49.3
  55.0 54.0 53.1 52.0 50.4 49.1
宿  45.0 46.5 47.1 48.1 48.3 48.5
按区域分      
  54.0 52.9 51.5 49.9 47.9 46.7
  55.1 54.3 53.0 51.7 50.3 49.1
  47.7 47.9 47.5 46.7 45.8 44.9
续表二
本表按当年价格计算,单位:%
地区  
2010 2011 2012 2013 2014 2015
按省辖市分
  51.9 52.4 53.4 54.7 56.5 57.3
  42.8 44.0 45.2 46.2 48.4 49.1
  39.7 40.5 41.5 43.4 45.2 46.2
  41.4 42.4 43.9 46.0 48.1 49.5
  41.4 42.7 44.2 46.4 48.4 49.9
  37.2 38.5 40.0 42.1 44.2 45.8
连云港 39.0 39.1 39.6 41.4 41.4 42.5
  39.3 39.8 40.8 42.5 44.1 45.9
  37.0 37.8 38.2 39.9 40.7 42.1
  37.6 38.7 40.0 41.9 42.9 43.9
  39.5 40.6 41.6 44.0 46.1 46.9
  37.6 38.8 39.8 41.5 43.4 45.0
宿  37.4 37.6 38.0 38.8 38.9 39.4
按区域分      
  43.7 44.8 46.2 48.0 50.0 51.2
  37.5 38.6 40.0 41.9 43.6 45.0
  38.6 39.2 39.8 41.5 42.6 43.8