2-12  分市地区生产总值指数
按可比价计算,上年=100
地区  
2010 2011 2012 2013 2014 2015
按省辖市分
  113.1 112.0 111.7 111.0 110.1 109.3
  113.2 111.6 110.1 109.3 108.2 107.1
  114.0 113.5 113.2 111.8 110.5 109.5
  113.1 112.2 111.5 110.9 110.1 109.2
  113.3 112.0 110.1 109.6 108.3 107.5
  113.0 112.1 111.8 111.8 110.5 109.6
连云港 113.6 113.0 112.7 111.8 110.2 110.8
  113.8 113.2 113.1 112.0 110.9 110.3
  113.6 112.8 112.7 112.3 110.9 110.5
  113.5 112.2 111.7 112.0 111.0 110.3
  113.3 112.3 112.8 112.1 110.9 109.6
  113.5 112.1 112.5 111.8 110.8 110.2
宿  113.7 112.8 113.0 112.5 110.8 110.0
按区域分
  113.2 111.9 110.8 110.2 109.1 108.2
  113.3 112.1 112.0 111.8 110.7 110.0
  113.8 113.1 113.0 112.0 110.6 110.1
续表一  第一产业
按可比价计算,上年=100
地区  
2010 2011 2012 2013 2014 2015
按省辖市分
  104.1 104.1 104.9 103.4 103.3 103.4
  104.3 104.4 104.6 103.0 103.5 99.9
  104.2 104.5 105.1 103.3 103.7 103.4
  104.3 103.9 104.7 103.1 103.0 103.1
  104.1 104.1 104.4 103.0 100.0 103.3
  104.0 103.7 104.6 103.1 102.6 102.9
连云港 105.1 104.0 105.7 103.1 103.3 103.6
  104.6 104.1 104.3 103.3 103.3 103.6
  104.3 103.8 104.0 103.2 103.4 103.6
  104.5 104.0 105.2 104.6 103.6 103.6
  104.5 105.5 105.2 103.2 103.7 103.6
  104.5 104.3 104.4 103.1 103.3 103.4
宿  105.3 104.3 104.3 103.0 103.3 103.4
按区域分
  104.2 104.3 104.7 103.2 102.5 102.8
  104.3 104.0 104.7 103.5 103.0 103.2
  104.6 104.1 104.6 103.2 103.4 103.5
续表二  第二产业
按可比价计算,上年=100
地区  
2010 2011 2012 2013 2014 2015
按省辖市分
  113.6 112.3 111.9 111.1 108.8 107.3
  113.1 111.6 109.3 108.7 106.5 105.0
  115.7 114.6 114.5 112.3 108.9 109.8
  113.2 112.2 111.7 111.2 109.5 108.5
  113.3 111.5 107.8 107.5 106.2 104.8
  113.7 112.4 112.4 112.0 110.3 109.7
连云港 116.9 115.6 114.3 113.0 111.5 111.3
  116.5 115.2 115.4 113.2 111.2 110.9
  116.8 114.8 115.2 114.0 111.8 110.5
  114.6 112.6 112.1 112.3 111.0 110.6
  113.8 112.7 113.1 112.5 110.8 109.5
  114.5 112.5 113.1 112.1 110.5 110.2
宿  117.5 116.6 116.9 114.9 112.6 110.9
按区域分
  113.3 111.8 109.8 109.3 107.6 106.2
  114.2 112.5 112.5 112.1 110.6 110.1
  116.4 115.1 115.1 113.3 110.8 110.5
续表三 第三产业
按可比价计算,上年=100
地区  
2010 2011 2012 2013 2014 2015
按省辖市分
  113.0 112.3 111.8 111.3 111.5 111.3
  113.7 111.8 111.3 110.3 110.3 109.6
  114.2 114.5 113.4 112.8 113.6 110.2
  113.6 112.8 111.6 111.2 111.5 110.6
  113.7 112.9 113.5 112.7 111.1 110.8
  113.6 113.2 112.3 112.9 112.0 110.5
连云港 113.3 113.4 113.3 113.1 110.5 112.3
  114.1 114.3 113.2 113.3 112.5 111.3
  113.6 114.0 112.9 113.4 112.0 112.5
  113.9 113.2 112.1 112.7 112.0 110.7
  113.4 112.6 113.0 112.2 111.4 110.2
  113.9 113.1 113.0 112.7 112.3 111.2
宿  113.0 112.3 112.0 113.0 111.1 111.1
按区域分
  113.5 112.5 112.3 111.6 111.1 110.6
  113.8 113.2 112.5 112.8 112.1 110.7
  113.8 113.9 113.1 113.1 112.3 111.3
续表四  工业
按可比价计算,上年=100
地区  
2010 2011 2012 2013 2014 2015
按省辖市分
  114.4 112.9 111.0 111.1 109.3 108.0
  113.2 111.7 109.0 109.0 106.5 104.8
  116.1 115.6 114.4 113.1 109.2 109.5
  113.3 112.6 111.7 111.6 109.8 108.3
  113.3 111.7 107.4 107.5 106.2 104.4
  114.3 112.9 112.3 112.3 111.1 109.5
连云港 117.8 117.3 115.4 113.9 112.8 112.6
  117.4 116.3 116.1 113.4 112.3 110.9
  117.0 115.0 115.7 115.1 112.5 110.7
  114.8 113.0 111.8 113.2 111.5 110.5
  114.9 113.0 112.7 113.0 111.1 109.3
  114.6 112.9 113.2 112.8 110.9 110.0
宿  119.3 118.4 117.5 115.5 113.7 110.9
按区域分
  113.6 112.1 109.4 109.4 107.7 106.1
  114.5 112.9 112.4 112.7 111.2 109.9
  117.0 116.0 115.4 114.0 111.5 110.6