2-11  分市地区生产总值
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区  
2010 2011 2012 2013 2014 2015
按省辖市分
  5130.65 6145.52 7201.57 8080.21 8820.75 9720.77
  5793.30 6880.15 7568.15 7770.23 8205.31 8518.26
  2942.14 3551.65 4016.58 4519.82 4963.91 5319.88
  3044.89 3580.99 3969.87 4450.00 4901.87 5273.15
  9228.91 10716.99 12011.65 12970.00 13760.89 14504.07
  3465.67 4080.22 4558.67 5150.01 5652.69 6148.40
连云港 1193.31 1410.52 1603.42 1810.49 1965.89 2160.64
  1388.07 1690.00 1920.91 2215.86 2455.39 2745.09
  2332.76 2771.33 3120.00 3490.55 3835.62 4212.50
  2229.49 2630.30 2933.20 3320.00 3697.91 4016.84
  1987.64 2311.45 2630.42 2975.06 3252.44 3502.48
  2048.72 2422.61 2701.67 3064.97 3370.89 3687.90
宿  1064.09 1320.83 1522.03 1750.28 1930.68 2126.19
按区域分  
  25185.39 29635.09 33381.66 36245.50 38941.26 41518.73
  7743.88 9133.14 10193.54 11534.98 12721.49 13853.14
  8920.37 10744.32 12182.94 13787.01 15151.49 16564.30
续表一  第一产业
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区  
2010 2011 2012 2013 2014 2015
按省辖市分
  142.29 164.28 185.06 195.29 214.25 232.39
  104.94 122.98 137.22 130.40 138.13 137.72
  282.82 334.54 382.46 418.88 473.54 504.76
  99.78 111.78 126.37 130.33 138.46 146.55
  155.79 177.75 195.08 193.29 203.98 215.71
  266.22 287.21 319.09 322.31 339.57 354.90
连云港 182.60 204.11 232.40 245.26 261.98 282.69
  195.97 223.46 247.98 267.73 286.99 307.67
  374.21 416.83 456.13 464.06 489.50 516.53
  161.37 184.54 205.19 212.79 227.36 241.86
  81.53 100.77 115.77 111.19 121.45 132.89
  151.65 175.11 191.75 198.51 209.25 218.93
宿  187.09 209.72 226.80 230.07 246.37 258.11
按区域分    
  584.33 677.56 759.50 760.50 816.27 865.26
  579.24 646.86 716.03 733.61 776.18 815.69
  1222.69 1388.65 1545.77 1626.00 1758.38 1869.76
续表二  第二产业
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区  
2010 2011 2012 2013 2014 2015
按省辖市分
  2327.86 2760.84 3170.78 3462.42 3623.48 3916.77
  3208.79 3728.12 4012.03 4044.93 4095.89 4197.43
  1490.92 1777.04 1968.52 2139.03 2246.24 2355.06
  1683.68 1950.84 2100.76 2273.41 2408.11 2516.04
  5253.81 5957.74 6502.25 6757.81 6892.98 7045.12
  1908.56 2221.48 2414.11 2658.38 2812.34 2977.53
连云港 545.07 654.28 736.14 816.46 889.68 959.00
  647.10 794.18 889.20 1005.60 1085.96 1176.66
  1096.55 1306.26 1472.87 1634.57 1782.41 1923.47
  1229.34 1427.87 1554.46 1717.29 1885.75 2012.10
  1120.63 1272.39 1419.54 1554.80 1631.10 1726.96
  1125.85 1308.21 1434.53 1592.96 1697.45 1811.04
宿  479.14 614.48 716.85 841.22 933.24 1031.33
按区域分    
  13594.77 15669.93 17205.36 18093.37 18651.56 19402.32
  4263.75 4957.56 5403.10 5968.63 6395.54 6800.67
  4258.78 5146.24 5783.58 6436.87 6937.53 7445.52
续表三  第三产业
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区  
2010 2011 2012 2013 2014 2015
按省辖市分
  2660.49 3220.41 3845.73 4422.50 4983.02 5571.61
  2479.57 3029.05 3418.90 3594.90 3971.29 4183.11
  1168.40 1440.07 1665.60 1961.91 2244.13 2460.07
  1261.43 1518.37 1742.74 2046.26 2355.30 2610.56
  3819.31 4581.50 5314.32 6018.90 6663.93 7243.24
  1290.89 1571.53 1825.47 2169.32 2500.78 2815.97
连云港 465.64 552.13 634.88 748.77 814.23 918.95
  545.00 672.36 783.73 942.53 1082.44 1260.76
  862.00 1048.24 1191.00 1391.92 1563.71 1772.50
  838.78 1017.89 1173.55 1389.92 1584.80 1762.88
  785.48 938.29 1095.11 1309.07 1499.89 1642.63
  771.22 939.29 1075.39 1273.50 1464.19 1657.93
宿  397.86 496.63 578.38 679.00 751.07 836.75
按区域分    
  11006.28 13287.61 15416.80 17391.63 19473.43 21251.15
  2900.88 3528.72 4074.41 4832.74 5549.77 6236.78
  3438.90 4209.43 4853.59 5724.13 6455.58 7249.03
续表四  工业
本表按当年价格计算,单位:亿元
地区  
2010 2011 2012 2013 2014 2015
按省辖市分
  2005.21 2390.51 2748.46 2997.63 3119.12 3395.26
  2986.52 3463.12 3717.88 3722.62 3747.59 3837.28
  1268.61 1509.82 1666.62 1807.98 1883.70 1976.57
  1530.86 1768.91 1900.55 2052.92 2170.19 2269.99
  4916.49 5555.33 6055.10 6266.07 6360.14 6490.44
  1568.49 1840.41 1992.11 2192.64 2307.64 2453.38
连云港 431.84 517.82 583.31 647.01 706.89 767.27
  537.00 661.15 737.20 837.83 903.34 985.66
  935.51 1111.50 1258.22 1399.02 1524.64 1653.90
  1074.61 1240.87 1344.66 1486.46 1634.48 1749.58
  1039.78 1175.63 1309.54 1433.04 1498.41 1588.95
  981.02 1132.27 1237.05 1376.30 1462.03 1565.28
宿  386.37 502.57 589.82 701.18 780.91 873.04
按区域分    
  12478.86 14353.50 15731.53 16472.28 16895.45 17581.92
  3624.12 4213.55 4573.82 5055.40 5404.15 5768.24
  3559.33 4302.86 4835.17 5393.01 5799.48 6256.44
续表五  人均GDP
本表按当年价格计算,单位:元
地区  
2010 2011 2012 2013 2014 2015
按省辖市分
  65273 76263 88525 98848 107545 118171
  92167 107437 117357 120007 126389 130938
  34084 41407 46877 52694 57655 61511
  67327 77485 85040 94895 104423 112221
  93043 102129 114029 123209 129925 136702
  48083 56005 62506 70572 77457 84236
连云港 26987 32119 36470 40984 44277 48416
  28861 35181 39992 46020 50736 56460
  31640 38222 43172 48150 53115 58299
  49786 58950 65691 74296 82654 89647
  64284 73981 83651 94144 102652 110351
  44118 52396 58378 66171 72706 79479
宿  22525 27839 31827 36399 39963 43853
按区域分    
  79501 90622 101370 109627 117477 125002
  47422 55788 62208 70344 77532 84368
  29774 36094 40914 46208 50603 55127