2-5 不变价地区生产总值
单位:亿元
年 份 地  区
生产总值
         
第一产业 第二产业 第三产业 #工业 #建筑业
  按1980年价格计算
1980 328.21 100.50 169.56 58.15 153.37 16.19
1981 363.85 113.44 181.85 68.56 164.56 17.29
1982 399.66 131.53 192.41 75.72 174.63 17.78
1983 448.78 140.98 221.82 85.98 202.11 19.71
1984 519.29 159.22 261.51 98.56 231.60 29.91
1985 609.14 157.88 334.88 116.38 304.52 30.36
1986 672.32 166.33 367.10 138.89 331.25 35.85
1987 762.72 167.11 433.55 162.06 388.62 44.93
1988 912.08 174.37 510.67 227.04 459.37 51.30
1989 934.74 169.42 512.97 252.35 468.94 44.03
1990 981.59 171.16 540.61 269.82 496.73 43.88
  按1990年价格计算
1990 1438.00 358.93 710.33 368.74 651.87 58.46
1991 1557.32 344.81 773.85 438.66 709.30 64.55
1992 1955.77 381.53 1020.73 553.51 928.13 92.60
1993 2342.88 391.25 1258.98 692.65 1143.28 115.70
1994 2728.74 411.73 1545.47 771.54 1410.47 135.00
1995 3148.95 467.66 1795.09 886.20 1626.27 168.82
1996 3533.97 503.88 2016.78 1013.31 1803.53 213.25
1997 3956.46 529.04 2271.40 1156.02 2007.33 264.07
1998 4392.36 540.19 2546.93 1305.24 2224.12 322.81
1999 4835.68 565.06 2834.48 1436.14 2477.67 356.81
2000 5346.92 587.06 3163.06 1596.80 2779.95 383.11
  按2000年价格计算
2000 8553.69 1048.34 4435.89 3069.46 3848.52 587.37
2001 9422.01 1079.79 4921.27 3420.95 4291.02 630.25
2002 10521.02 1109.48 5593.98 3817.56 4887.48 706.50
2003 11954.29 1107.82 6557.21 4289.26 5757.45 799.76
2004 13717.60 1174.20 7679.60 4863.80 6782.27 897.33
2005 15703.94 1207.73 8907.14 5589.08 7914.15 992.99
  按2005年价格计算
2005 18598.69 1461.51 10524.96 6612.22 9440.18 1084.78
2006 21377.34 1534.28 12205.31 7637.75 11004.68 1200.63
2007 24571.11 1581.10 14097.03 8892.98 12836.96 1260.07
2008 27691.48 1644.32 15960.65 10086.51 14595.62 1365.03
2009 31139.06 1717.84 17963.59 11457.63 16339.82 1623.77
2010 35099.55 1801.27 20311.56 12986.72 18513.90 1797.66
  按2010年价格计算
2010 41425.48 2540.10 21753.93 17131.45 19277.65 2476.28
2011 45969.83 2642.02 24296.18 19031.63 21648.83 2647.35
2012 50626.87 2763.55 26982.69 20880.63 24062.67 2920.02
2013 55505.85 2705.56 29680.46 23119.83 26549.80 3138.72
2014 60334.86 2785.40 32115.74 25433.72 28771.53 3352.15
2015 65483.34 2876.19 34780.86 27826.29 31060.36 3728.59