1-12私营企业基本情况(2015年)
项目 户数
(万户)
  雇工人数
(万人)
  投资者人数
(万人)
  注册资金
(亿元)
 
#城镇 #城镇 #城镇 #城镇
总计 182.15 141.53 1779.56 1209.31 313.74 250.05 72965.43 57849.39
按行业分
农、林、牧、渔业 3.94 1.55 27.06 10.59 5.48 2.37 1070.76 535.23
采矿业 0.05 0.02 1.04 0.37 0.08 0.04 58.56 41.37
制造业 47.15 27.92 793.05 465.41 81.03 50.43 19351.80 12340.82
电力、燃气及水的生产和供应业 0.20 0.14 2.45 1.67 0.33 0.23 218.43 161.07
建筑业 11.87 10.19 244.08 150.30 20.61 17.40 8035.53 6420.54
批发和零售业 1.56 1.40 23.26 20.85 2.27 2.04 283.34 239.61
交通运输、仓储和邮政业 61.33 49.76 302.62 234.20 96.85 80.54 13174.77 10684.04
住宿和餐饮业 5.00 4.61 28.87 26.61 9.11 8.52 1291.07 1214.02
信息传输、软件和信息技术服务业 4.58 3.72 38.32 28.62 7.77 6.31 1484.53 1225.27
金融业 0.57 0.52 5.18 4.19 1.27 1.14 2534.72 2272.71
房地产业 4.01 3.52 45.83 38.32 6.85 5.75 4504.01 3711.84
租赁和商务服务业 23.49 22.08 122.51 108.75 48.23 45.40 13271.94 12536.69
科学研究、技术服务业 11.70 10.62 91.66 77.01 23.06 20.90 6277.08 5316.24
水利、环境和公共设施管理业 0.50 0.37 6.42 4.71 0.95 0.72 307.01 227.25
居民服务、修理和其他服务业 3.95 3.08 33.23 25.29 6.22 4.91 558.70 431.80
教育 0.32 0.29 2.23 1.85 0.52 0.47 37.43 32.39
卫生、和社会工作 0.16 0.15 3.21 2.94 0.27 0.25 84.54 70.76
文化、体育和娱乐业 1.75 1.59 8.51 7.62 2.84 2.64 420.91 387.47
其他 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.31 0.25
按地区分
南 京 市 31.32 30.15 214.27 185.05 62.03 59.60 10288.50 9411.60
无 锡 市 18.65 16.60 208.95 167.17 36.41 32.44 8428.82 7127.46
徐 州 市 12.39 8.77 103.55 61.46 18.24 13.09 3941.70 2990.21
常 州 市 11.43 11.15 139.31 130.16 20.73 20.27 4641.43 4454.63
苏 州 市 35.72 29.93 335.48 239.85 67.91 56.34 15113.62 12642.89
南 通 市 17.34 7.26 190.63 57.71 27.47 11.83 7813.54 4043.50
连云港市 5.77 4.70 38.19 26.51 7.94 6.53 2324.45 1911.96
淮 安 市 6.42 4.33 63.26 39.96 9.50 6.71 3294.33 2712.90
盐 城 市 12.55 7.37 118.93 60.50 17.85 10.80 4144.58 2745.63
扬 州 市 9.62 7.31 112.23 78.68 13.80 10.55 3988.47 3085.29
镇 江 市 5.99 4.16 78.69 49.37 10.21 7.11 3422.71 2522.72
泰 州 市 7.72 5.36 95.17 63.13 12.07 8.47 3326.54 2433.19
宿 迁 市 7.23 4.42 80.90 49.76 9.58 6.31 2236.73 1767.41