1-10 全省产业活动单位数及从业人员数
项 目 产业活动单位数
(个) 
从业人员
(万人) 
2014 2015 2014 2015
合计 1529820 1718327 3688.15 4042.17
按机构类型分
  企业 1341240 1528362 3291.02 3642.05
  事业单位 53696 52727 191.91 190.93
  机关 15424 15257 64.95 64.93
  社会团体 23347 25145 20.98 22.24
  民办非企业单位 19340 21119 27.71 30.23
  基金会 398 405 0.22 0.21
  居委会 7686 7615 7.67 7.60
  村委会 15615 15376 14.14 13.95
  其他组织机构 53074 52320 69.56 70.02
按登记注册类型分
 内资 1488002 1676594 3154.85 3497.41
  国有 84005 82949 329.95 336.03
  集体 32728 31882 70.75 73.87
  股份合作 5131 4948 12.62 12.98
    联营 2517 2445 4.88 4.70
    国有联营 295 294 0.86 0.86
    集体联营 636 622 1.18 1.09
    国有与集体联营 225 217 0.61 0.61
      其他联营 1361 1312 2.23 2.15
    有限责任公司 106734 124909 491.03 562.95
    国有独资公司 1635 1825 22.82 24.63
    其他有限责任公司 105099 123084 468.21 538.32
  股份有限公司 26778 27268 144.78 161.55
    私营 1075041 1232643 1901.71 2129.11
    私营独资 217507 235251 283.78 294.41
    私营合伙 19459 20621 25.36 26.65
    私营有限责任公司 813772 950812 1511.30 1721.19
      私营股份有限公司 24303 25959 81.28 86.87
  其他内资 155068 169550 199.12 216.22
 港澳台商投资 16452 16385 195.71 202.40
  与港澳台商合资经营 4818 4780 62.74 62.41
  与港澳台商合作经营 276 270 1.88 2.28
  港澳台商独资 10735 10732 122.62 129.06
  港澳台商投资股份有限公司 442 420 7.89 8.10
    其他港、澳、台商投资 181 183 0.59 0.56
 外商投资 25366 25347 337.58 342.35
  中外合资经营 7694 7705 93.24 96.89
  中外合作经营 398 395 5.03 4.12
  外资企业 16129 16087 230.03 231.79
  外商投资股份有限公司 711 729 8.49 8.81
    其他外商投资 434 431 0.79 0.74
按行业分
  农、林、牧、渔业 40018 46416 61.27 67.75
  采 矿 业 816 827 11.63 12.02
  制 造 业 419541 443248 1690.11 1802.96
  电力、热力、燃气及水生产和供应业 4050 4449 20.29 25.37
  建筑业 72414 85603 589.47 665.77
  批发和零售业 453859 521056 381.62 426.28
  交通运输、仓储和邮政业 42411 48179 93.29 110.24
  住宿和餐饮业 19736 21726 55.81 57.86
  信息传输、软件和信息技术服务业 40129 49712 61.93 74.36
  金融业 23150 24261 48.41 49.58
  房地产业 42909 46808 78.69 89.24
  租赁和商务服务业 125574 156931 133.30 165.38
  科学研究、技术服务业 58393 70857 78.88 95.25
  水利、环境和公共设施管理业 9448 9848 23.47 25.81
  居民服务、修理和其他服务业 23395 28615 25.74 30.76
  教育 23095 24439 115.05 117.19
  卫生和社会工作 29699 30862 60.85 64.17
  文化、体育和娱乐业 19639 21946 23.26 26.48
  公共管理、社会保障和社会组织 81541 82539 135.09 135.68