1-9 全省法人单位数及从业人员数
项 目 法人单位数(个)  从业人员(万人) 
2014 2015 2014 2015
合计 1395254 1578066 3639.94 4018.84
按机构类型分
  企业 1233493 1414381 3260.58 3636.63
  事业单位 40690 39848 183.86 182.63
  机关 10807 10654 61.63 61.39
  社会团体 22932 24735 20.89 22.16
  民办非企业单位 19500 21279 28.62 31.30
  基金会 395 401 0.21 0.21
  居委会 7633 7564 7.67 7.60
  村委会 15532 15293 14.28 14.09
  其他组织机构 44272 43911 62.19 62.83
按登记注册类型分
 内资 1361236 1544096 3106.82 3472.09
  国有 57351 56452 290.78 288.55
  集体 22463 21733 64.09 63.22
  股份合作 3850 3699 9.02 8.94
    联营 1938 1867 3.70 3.63
    国有联营 167 170 0.66 0.99
    集体联营 483 480 0.88 0.79
    国有与集体联营 141 136 0.83 0.67
      其他联营 1147 1081 1.32 1.19
    有限责任公司 95494 112936 561.04 661.05
    国有独资公司 1466 1680 29.96 32.45
    其他有限责任公司 94028 111256 531.08 628.60
  股份有限公司 12281 12868 150.45 165.88
    私营 1024670 1177231 1840.73 2077.06
    私营独资 209501 226962 275.75 285.30
    私营合伙 18601 19699 24.35 25.31
    私营有限责任公司 774147 906508 1460.99 1682.48
      私营股份有限公司 22421 24062 79.64 83.97
  其他内资 143189 157310 187.01 203.76
 港澳台商投资 13588 13592 193.22 202.83
  与港澳台商合资经营 4148 4121 59.87 60.49
  与港澳台商合作经营 217 200 2.57 3.45
  港澳台商独资 8784 8850 122.04 130.01
  港澳台商投资股份有限公司 333 312 8.10 8.50
    其他港、澳、台商投资 106 109 0.64 0.37
 外商投资 20430 20378 339.90 343.92
  中外合资经营 5952 5925 92.56 95.73
  中外合作经营 322 313 5.00 4.10
  外资企业 13409 13387 230.93 235.12
  外商投资股份有限公司 462 462 10.76 8.27
    其他外商投资 285 291 0.65 0.69
按行业分
  农、林、牧、渔业 39210 45617 59.30 65.81
  采 矿 业 750 763 14.62 13.67
  制 造 业 415407 438906 1700.99 1808.47
  电力、热力、燃气及水生产和供应业 3026 3447 19.68 21.17
  建筑业 66054 78678 633.48 744.69
  批发和零售业 410969 476450 361.89 406.22
  交通运输、仓储和邮政业 35616 41171 80.93 99.35
  住宿和餐饮业 14902 16648 49.17 51.26
  信息传输、软件和信息技术服务业 33158 42515 55.08 68.79
  金融业 6032 7017 29.66 29.82
  房地产业 37498 41120 70.66 82.14
  租赁和商务服务业 116728 146224 122.59 151.46
  科学研究、技术服务业 55509 67730 75.09 92.74
  水利、环境和公共设施管理业 8832 9235 22.24 25.10
  居民服务、修理和其他服务业 21814 26909 24.10 29.10
  教育 20589 21935 112.53 114.22
  卫生和社会工作 16332 17570 57.25 60.47
  文化、体育和娱乐业 18888 21146 22.32 25.52
  公共管理、社会保障和社会组织 73937 74979 128.35 128.83