1-8 全省人均国民经济主要指标
指 标 1978 2000 2005 2010 2014 2015
地区生产总值(元) 430 11765 24616 52840 81874 87995
  第一产业 118 1442 1934 3240 4572 5002
  第二产业 226 6101 13930 27748 38812 40216
  第三产业 85 4222 8751 21852 38491 42777
 #工业 202 5294 12494 24589 33917 35135
  建筑业 24 808 1436 3159 4905 5090
  房地产业 9 410 1058 3318 4484 4713
一般公共预算收入(元) 105 617 1751 5204 9099 10076
一般公共预算支出(元) 49 813 2215 6268 10657 12158
全社会固定资产投资(元) 38 4120 11567 29573 52754 58039
 #房地产开发   531 2045 5484 10365 10233
社会消费品零售额(元) 146 4001 7591 17115 29508 32475
进出口总额(美元) 7 628 3017 5941 7092 6847
 #出口 7 354 1628 3451 4300 4250
城镇常住居民人均可支配收入(元) 288 6800 12319 22944 34346 37173
农村常住居民人均可支配收入(元) 155 3595 5276 9118 14958 16257
在校大学生数(人/万人) 10 65 153 210 213 215
医院病床数(张/万人) 19 22 24 31 46 52
卫生技术人员数(人/万人) 24 35 34 42 58 61
 #执业医师 10 16 14 16 22 23
主要工农业产品产量(千克)  
    414 427 375 413 439 447
    8 4 4 3 2 1
    6 31 29 19 18 18
    9 85 435 796 1282 1380
    294 341 373 271 254 241
  发电量(千瓦小时) 218 1251 2368 4285 5468 5461