1-7 江苏的一天
指 标 1978 2000 2005 2010 2014 2015
每天创造的财富            
地区生产总值(亿元) 0.68 23.43 50.96 113.49 178.32 192.10
  第一产业 0.19 2.87 4.00 6.96 9.96 10.92
  第二产业 0.36 12.15 28.84 59.60 84.53 87.79
  第三产业 0.14 8.41 18.12 46.94 83.83 93.39
 #工业 0.32 10.54 25.86 52.82 73.87 76.70
  建筑业 0.04 1.61 2.97 6.78 10.68 11.11
  房地产业 0.02 0.82 2.19 7.13 9.77 10.29
财政收入(亿元) 0.17 2.37 8.56 32.17 49.87 48.88
粮食(万吨) 6.58 8.51 7.77 8.86 9.56 9.76
猪牛羊肉(吨)   6230 6633 6135 6675 6499
水产品(吨) 1089 8460 10648 12615 14215 14304
粗钢(万吨) 0.15 1.69 9.00 17.10 27.93 30.12
钢材(万吨) 0.17 3.84 11.86 24.99 36.32 37.15
发电量(亿千瓦小时) 0.35 2.49 4.90 9.20 11.91 11.92
原煤(万吨) 4.68 6.79 7.72 5.82 5.53 5.26
水泥(万吨) 1.22 12.60 26.24 42.87 53.26 49.35
布(万米) 385 924 1479 2424 2500 2621
每天消费量  
最终消费(亿元) 0.36 10.17 20.98 47.23 85.12 96.00
 居民消费(亿元) 0.32 7.71 14.63 29.98 61.67 69.16
  城镇居民人均生活消费支出(元) 0.76 14.58 23.62 39.33 64.32 68.40
   #食品烟酒 0.42 6.00 8.78 14.36 18.34 19.19
 农村居民人均生活消费支出(元) 0.38 6.40 9.77 17.93 32.38 35.29
   #食品烟酒 0.24 2.79 4.30 6.83 10.17 11.17
 政府消费(亿元) 0.04 2.45 6.36 17.25 23.44 26.84
社会消费品零售总额(亿元) 0.23 7.97 15.71 37.28 64.27 70.90
每天其他经济活动  
货物运输量(万吨) 40.07 247.77 309.34 516.60 571.57 579.86
旅客运输量(万人) 70.19 293.82 397.82 620.90 427.44 421.76
竣工房屋面积(万平方米)   58.32 69.57 133.04 210.40 210.48
出版报纸(万份) 67.12 639.45 734.25 743.05 788.52 735.07
邮寄函件(万件) 44.66 157.26 115.34 256.44 171.51 133.70
进出口总额(万美元) 117 12504 62450 127614 154455 149483
 #出口 115 7060 33694 74123 93663 92786
实际使用外资(万美元)   1760 3611 7808 7719 6651
每天人口变动和婚姻   
出生人数(人) 2483 1808 1886 2079 2058 1976
死亡人数(人) 968 1299 1436 1470 1529 1535
结婚对数(对)   1365 1293 2074 2286 2153
离婚对数(对)   153 339 439 598 517