1-6 江苏国民经济占全国的比重 (2015年)
指 标 全 国 江 苏 江苏占全国
的比重
(%)
土地面积(万平方公里) 960 10.72 1.1
年末总人口(万人) 137462 7976.30 5.8
地区生产总值(亿元) 676708 70116.38 10.4
  第一产业 60863 3987.94 6.6
  第二产业 274278 32043.63 11.7
  第三产业 341567 34084.81 10.0
人均生产总值(元) 49351 87995 高38644元
一般公共预算收入(亿元) 152217 8028.59 5.3
固定资产投资(含农户)(亿元) 562000 46246.87 8.2
 #固定资产投资(不含农户) 551590 45905.17 8.3
  #房地产开发 95979 8153.68 8.5
社会消费品零售总额(亿元) 300931 25876.77 8.6
进出口总额(亿美元) 39586 5456.14 13.8
 #出口 22766 3386.68 14.9
普通高等学校本专科在校生(万人) 2625 171.57 6.5
卫生机构床位数(万张) 708 40.69 5.7
卫生技术人员(万人) 801 48.70 6.1
 #执业(助理)医师 300 18.32 6.1
居民人均可支配收入(元) 21966 29539 高7573元
城镇常住居民人均可支配收入(元) 31195 37173 高5978元
农村常住居民人均可支配收入(元) 11422 16257 高4835元
工农业主要产品产量(万吨)  
  粮食 62144 3561.34 5.7
  棉花 561 11.69 2.1
  油料 3547 143.11 4.0
  粗钢 80383 10995.17 13.7
  钢材 112350 13560.81 12.1
  发电量(亿千瓦小时) 58106 4351.78 7.5
  水泥(亿吨) 23.6 1.80 7.6
  农用化肥(折100%) 7432 203.76 2.7
  化学纤维 4832 1430.62 29.6
  布(亿米) 893 95.68 10.7
  彩色电视机(万台) 14476 1626.20 11.2
  汽车(万辆) 2450 121.75 5.0