1-3 国民经济和社会发展总量与速度指标
指 标 总 量 指 标 速度指标
2015年比下列各年增长(%) 年平均增长(%)
1978 1990 2000 2010 2014 2015 1978 1990 2000 2010 2014 1979~
2015
2001~
2015
2011~
2015
人口与就业            
人口(万人)  
  年末人口 5834.32 6766.90 7327.24 7869.34 7960.06 7976.30 36.7 17.9 8.9 1.4 0.2 0.8 0.6 0.3
    城镇人口 800.77 1458.94 3040.81 4767.63 5190.76 5305.83 562.6 263.7 74.5 11.3 2.2 5.2 3.8 2.2
    乡村人口 5033.55 5307.96 4286.43 3101.71 2769.30 2670.47 -46.9 -49.7 -37.7 -13.9 -3.6 -1.7 -3.1 -2.9
就业(万人)  
  就业人数 2777.72 4225.02 4418.14 4754.68 4760.83 4758.50 71.3 12.6 7.7 0.1 0.0 1.5 0.5 0.02
   #职工人数 581.50 879.85 673.25 710.58 1512.79 1552.08 166.9 76.4 130.5 118.4 2.6 2.7 5.7 16.9
    #国有单位 366.37 536.88 411.40 263.95 281.13 294.31 -19.7 -45.2 -28.5 11.5 4.7 -0.6 -2.2 2.2
  年末城镇登记失业人数   22.52 30.36 40.65 36.57 36.01 59.9 18.6 -11.4 -1.5 1.1 -2.4
宏观经济  
国民经济核算(亿元)  
  地区生产总值 249.24 1416.50 8553.69 41425.48 65088.32 70116.38 7041.2 1933.8 447.0 58.0 8.5 12.2 12.0 9.6
    第一产业 68.71 355.17 1048.34 2540.10 3634.33 3986.05 418.6 177.0 69.4 19.1 3.3 4.5 3.6 3.6
    第二产业 131.09 692.59 4435.89 21753.93 30854.50 32044.45 11044.5 2661.3 520.1 59.9 8.3 13.6 12.9 9.8
    第三产业 49.44 368.74 3069.46 17131.45 30599.49 34085.88 12313.3 2392.1 475.5 61.0 9.4 13.9 12.4 10.0
  支出法地区生产总值  
   #最终消费 130.55 717.36 3710.72 17238.08 31067.33 35041.42 6827.9 2294.6 541.5 71.1 10.3 12.1 13.2 11.3
      居民消费 115.15 608.29 2815.51 10942.82 22510.56 25245.17 5314.0 1908.5 513.7 90.5 10.5 11.4 12.9 13.8
     政府消费 15.40 109.07 895.21 6295.26 8556.77 9796.25 20106.6 4523.4 632.9 37.5 10.1 15.4 14.2 6.6
    资本形成总额 77.98 588.44 4044.78 21173.29 29799.68 30600.62 11245.9 1796.9 416.8 54.0 7.6 13.6 11.6 9.0
      固定资本形成 40.40 374.12 3225.42 20709.14 28796.18 29940.82 24277.8 2917.9 544.9 55.3 8.7 16.0 13.2 9.2
      存货增加 37.58 214.32 819.36 464.15 1003.50 659.80 212.0 -18.2 -61.7 10.0 -33.6 3.1 -6.2 1.9
固定资产投资(亿元)  
  全社会固定资产投资 21.75 356.30 2995.43 22020.73 41938.65 46246.87 212529.3 12879.8 1443.9 110.0 10.3 23.0 20.0 16.0
   #国有单位 20.70 134.86 1200.01 4438.46 8308.13 8901.58 42902.8 6500.6 641.8 100.6 7.1 17.8 14.3 14.9
    集体单位 1.05 74.87 455.86 902.96 1835.30 1872.50 178233.1 2401.0 310.8 107.4 2.0 22.4 9.9 15.7
   #房地产开发   11.71 358.72 4299.38 8240.22 8153.68 69530.1 2173.0 89.6 -1.1 23.2 13.7
财政(亿元)  
  一般公共预算收入 61.09 136.20 448.31 4079.86 7233.14 8028.59 13042.2 5794.7 1690.9 96.8 11.0 14.1 21.2 14.5
  一般公共预算支出 28.38 100.97 591.28 4914.06 8472.45 9687.58 34035.2 9494.5 1538.4 97.1 14.3 17.1 20.5 14.5
物价(上年=100)  
  居民消费价格指数 100.1 103.2 100.1 103.8 102.2 101.7 524.7 193.1 42.4 14.9 1.7 5.1 2.4 2.8
  商品零售价格指数 100.2 102.3 98.6 103.2 101.6 100.6 362.5 119.5 22.3 10.6 0.6 4.2 1.4 2.0
 工业生产者出厂价格指数   101.1 107.3 98.3 95.3 81.1 13.8 -5.3 -4.7 0.9 -1.1
利用外资(亿美元)  
  协议注册外资   2.44 106.11 568.33 431.87 393.61 16020.9 271.0 -30.7 -8.9 9.1 -7.1
  实际使用投资   1.41 64.24 284.98 281.74 242.75 17103.9 277.9 -14.8 1.0 9.3 -3.2
产 业  
农业  
  农林牧渔业劳动力(万人) 2030.67 1714.49 1480.22 859.83 762.00 747.41 -63.2 -56.4 -49.5 -13.1 -1.9 -2.7 -4.5 -2.8
  农林牧渔业总产值(亿元) 105.87 580.53 1869.73 4297.14 6443.37 7030.76 647.9 276.5 79.0 18.4 2.6 5.6 4.0 3.4
  主要农产品产量(万吨)  
    粮食 2400.65 3264.15 3106.63 3235.10 3490.62 3561.34 48.3 9.1 14.6 10.1 2.0 1.1 0.9 1.9
    棉花 47.54 46.42 31.45 26.08 15.95 11.69 -75.4 -74.8 -62.8 -55.2 -26.7 -3.7 -6.4 -14.8
    油料 37.44 112.39 225.65 151.97 146.60 143.11 282.2 27.3 -36.6 -5.8 -2.4 3.7 -3.0 -1.2
    糖料 6.88 22.26 28.26 10.27 10.11 9.50 38.0 -57.3 -66.4 -7.5 -6.0 0.9 -7.0 -1.5
    蚕茧 2.63 12.00 9.01 7.91 5.69 4.97 89.0 -58.6 -44.8 -37.2 -12.7 1.7 -3.9 -8.9
    猪牛羊肉   158.38 227.41 223.91 243.63 237.20 49.8 4.3 5.9 -2.6 0.3 1.2
    水产品 39.76 118.25 308.79 460.44 518.84 522.11 1213.2 341.5 69.1 13.4 0.6 7.2 3.6 2.5
工业  
  全部工业增加值(亿元) 117.10 634.13 3848.52 19277.65 26962.97 27996.43 11511.8 2672.9 550.2 61.1 8.0 13.7 13.3 10.0
  主要工业产品产量(万吨)  
    粗钢 54.51 190.18 617.16 6242.75 10195.51 10995.17 20070.9 5681.5 1681.6 76.1 10.4 15.4 21.2 12.0
    钢材 60.31 203.01 1401.83 9122.95 13255.21 13560.81 22385.2 6579.9 867.4 48.6 6.5 15.8 16.3 8.3
    发电量(亿千瓦小时) 126.42 404.47 909.69 3358.98 4347.07 4351.78 3342.3 975.9 378.4 29.6 0.2 10.0 11.0 5.3
    原煤 1707.02 2407.79 2479.02 2122.48 2019.20 1918.90 12.4 -20.3 -22.6 -9.6 -5.0 0.3 -1.7 -2.0
    农用化肥(折100%) 72.18 145.90 192.38 241.96 230.70 203.76 182.3 39.7 5.9 -15.8 -3.8 2.8 0.4 -3.4
    化学农药 4.92 4.51 17.23 61.76 99.81 105.53 2044.8 2239.8 512.5 70.9 9.1 8.6 12.8 11.3
    水泥 444.10 1532.89 4599.52 15647.46 19439.06 18013.66 3956.2 1075.1 291.6 15.1 -7.3 10.5 9.5 2.9
    化学纤维 2.11 40.76 190.99 1027.19 1312.17 1430.62 67702 3409.9 649.1 39.3 7.9 19.3 14.4 6.9
    彩色电视(万台) 0.03 36.64 127.66 1766.89 1316.22 1626.20 5420553 4338.3 1173.8 -8.0 33.1 34.3 18.5 -1.6
    家用电冰箱(万台) 83.18 285.17 812.49 969.70 907.65 991.2 218.3 11.7 -9.2 8.0 2.2
建筑业  
  建筑业从事主营业务活动的从业人员平均人数(万人)   124.31 221.48 598.98 828.27 833.31 570.4 276.2 39.1 0.6 9.2 6.8
  建筑业总产值(亿元)   147.23 1546.17 12405.90 24592.93 24785.81 16734.8 1503.0 99.8 0.8 20.3 14.8
  施工房屋面积(万平方米)   5241 21287 119036 213039 215592 4013.6 912.8 81.1 1.2 16.7 12.6
  竣工房屋面积(万平方米)   3308 12330 48560 76795 76824 2222.4 523.1 58.2 0.0 13.0 9.6
交通运输  
  货运量(万吨) 14626 49399 90436 188565 208623 211648 1.4
   #铁路 3224 4235 4077 6374 6090 5066 -16.8
    公路 4488 27904 59056 123500 114449 113351 -1.0
    水运 6557 15908 25902 48702 75328 80343 6.7
  客运量(万人) 25621 48339 107244 226627 156016 153943 -1.3
   #铁路 2752 4788 4891 9711 15374 16116 7.6
    公路 18694 41850 101713 215850 137270 134553 -2.0
    水运 4175 1701 514 590 2563 2392 -6.7
  港口货物吞吐量(万吨) 10183 17002 39200 158977 226049 233289 2191.0 1272.1 495.1 46.7 3.2 8.8 12.6 8.0
邮电通信业  
  邮电业务总量(亿元) 1.83 9.98 323.45 2194.60 1680.80 2280.60 124523 22751.7 605.1 3.9 35.7 21.2 13.9 0.8
  函件(亿件) 1.63 3.30 5.74 9.36 6.26 4.88 199.4 47.9 -15.0 -47.9 -22.0 3.0 -1.1 -12.2
  年末固定电话用户(万户)   1138.06 2498.80 2133.61 1972.99 73.4 -21.0 -7.5 3.7 -4.6
    城市   535.43 1527.80 1222.91 1217.98 127.5 -20.3 -0.4 5.6 -4.4
    农村   602.63 971.00 910.70 755.01 25.3 -22.2 -17.1 1.5 -4.9
  年末移动电话用户(万户)   619.50 5923.10 8070.35 8227.33 1228.1 38.9 1.9 18.8 6.8
国内商业  
  社会消费品零售总额(亿元) 84.79 515.43 2908.46 13606.34 23458.07 25876.77 30419 4920.4 789.7 90.2 10.3 16.7 15.7 13.7
对外经济贸易和旅游  
  进出口总额(亿美元) 4.27 41.39 456.38 4657.93 5637.62 5456.14 127532 13081.9 1095.5 17.1 -3.2 21.3 18.0 3.2
    进口 0.09 11.95 198.69 1952.43 2218.93 2069.45 2291653 17213.5 941.6 6.0 -6.7 31.2 16.9 1.2
    出口 4.18 29.44 257.70 2705.50 3418.69 3386.68 80832 11404.4 1214.2 25.2 -0.9 19.8 18.7 4.6
  接待海外旅游人数(万人) 11.33 72.48 160.94 653.55 297.10 305.01 2592 320.8 89.5 -53.3 2.7 9.3 4.4 -14.1
金融保险(亿元)  
  金融机构存款 60.72 860.33 8400.75 58984.14 93735.61 107873.03 177556 12438.6 1184.1 82.9 11.7 22.4 18.6 12.8
  金融机构贷款 115.29 1013.45 5967.66 42121.04 69572.67 78866.34 68307 7682.0 1221.6 87.2 13.4 19.3 18.8 13.4
  国内保险保费收入 9.31 132.03 1162.67 1683.76 1989.91 21273.9 1407.2 71.2 18.2 19.8 11.3
教育、科技、文化  
教育  
  高等学校本专科在校学生(万人) 6.05 14.69 45.19 164.94 169.86 171.57 2735.9 1067.9 279.7 4.0 1.0 9.5 9.3 0.8
  中等专业学校在校学生(万人) 3.84 13.99 43.62 68.30 54.00 51.89 1251.3 270.9 19.0 -24.0 -3.9 7.3 1.2 -5.3
  普通中学在校学生(万人) 385.85 281.97 373.64 368.61 288.62 284.52 -26.3 0.9 -23.9 -22.8 -1.4 -0.8 -1.8 -5.0
  小学在校学生(万人) 868.90 612.29 718.55 398.78 471.48 499.64 -42.5 -18.4 -30.5 25.3 6.0 -1.5 -2.4 4.6
科技  
  县以上科研机构数(个)   326 313 135 132 130 -60.1 -58.5 -3.7 -1.5 -5.7 -0.8
  各类专业技术人员(万人) 22.18 158.86 194.24 140.53 117.98 118.43 433.9 -25.5 -39.0 -15.7 0.4 4.6 -3.2 -3.4
   #工程技术人员 7.83 31.84 44.84 19.00 11.20 11.46 46.3 -64.0 -74.5 -39.7 2.3 1.0 -8.7 -9.6
文化  
  图书出版量(亿册) 1.94 3.44 3.47 5.17 5.59 6.23 184.0 60.2 58.8 6.6 11.5 3.2 4.0 3.8
  杂志出版量(万册) 535 4107 11008 10475 11807 11431 2036.6 178.3 3.8 9.1 -3.2 8.6 0.3 1.8
  报纸出版量(亿份) 2.45 8.27 23.34 27.12 28.78 26.39 977.2 219.1 13.1 -2.7 -8.3 6.6 0.8 -0.5
家庭、生活、环境  
家庭  
  总户数(万户) 1423.11 1806.78 2220.38 2564.59 2601.33 2617.80 83.9 44.9 17.9 2.1 0.6 1.7 1.1 0.4
  城镇居民平均每户家庭人口(人)   3.34 3.07 2.79 2.99 2.98 -10.9 -3.1 6.6 -0.5 -0.2 1.3
  农村居民平均每户家庭人口(人)   4.10 3.74 3.68 2.98 2.96 -27.8 -20.8 -19.5 -0.6 -1.5 -4.2
居住  
  城镇居民人均住房建筑面积(平方米) 5.7 17.29 25.54 33.39 39.51 39.62 595.1 129.2 55.1 18.7 0.3 5.4 3.0 3.5
  农村居民人均住房建筑面积(平方米) 9.7 25.20 33.70 46.33 54.15 54.95 466.5 118.1 63.1 18.6 1.5 4.8 3.3 3.5
生活  
  城镇居民人均可支配收入(元) 288 1464 6800 22944 34346 37173 12798.7 2437.4 446.3 61.9 8.2 14.0 12.0 10.8
  农村居民人均可支配收入(元) 155 884 3595 9118 14958 16257 10387.3 1738.8 352.1 78.3 8.7 13.4 10.6 12.4
工资  
  工资总额(亿元) 29.05 184.60 705.36 2841.33 9174.49 9802.41 33643.2 5210.1 1289.7 245.0 6.8 17.0 19.2 28.1
  职工平均工资(元) 513 2129 10299 40505 61783 67200 12999.4 3056.4 552.5 65.9 8.8 14.1 13.3 10.7
卫生  
  卫生机构数(个) 9277 12366 12813 30961 32000 31925 244.1 158.2 149.2 3.1 -0.2 3.4 6.3 0.6
   #医院卫生院 2428 2491 2511 2433 2570 2616 7.7 5.0 4.2 7.5 1.8 0.2 0.3 1.5
 床位数(万张) 12.29 16.45 17.31 26.97 39.23 41.36 236.5 151.4 138.9 53.4 5.4 3.3 6.0 8.9
  #医院卫生院 11.07 14.54 16.18 24.74 36.49 38.49 247.7 164.7 137.9 55.6 5.5 3.4 5.9 9.2
  卫生技术人员数(万人) 14.00 21.35 25.36 32.84 45.85 48.70 247.9 128.1 92.0 48.3 6.2 3.4 4.4 8.2
   #医生 5.70 9.94 11.44 12.90 17.86 18.92 232.0 90.4 65.4 46.7 6.0 3.3 3.4 8.0
市政建设  
  自来水供水量(亿吨) 3.51 25.67 35.34 48.28 48.81 50.68 1343.9 97.4 43.4 5.0 3.8 7.5 2.4 1.0
  排水管道长度(公里) 1503 4099 11097 46867 66256 70048 4560.5 1608.9 531.2 49.5 5.7 10.9 13.1 8.4
  年末实有道路长度(公里) 1893 5812 11011 31899 39070 40749 2052.6 601.1 270.1 27.7 4.3 8.6 9.1 5.0
环境  
  工业废水排放量(亿吨)   24.24 20.19 26.38 20.49 20.64 -14.9 2.2 -21.8 0.7 0.1 -4.8
  工业二氧化硫排放量(万吨)   84.33 100.25 87.02 83.51 -1.0 -16.7 -4.0 -0.1 -3.6
  工业烟(粉)尘排放量(万吨)     37.47 45.00 72.05 65.45     74.7 45.4 -9.2   3.8 7.8