| 综 合 | |||
| 从数字看2015年的江苏 | |||
| 江 苏 的 地 位 | |||
| 地区生产总值 | 占全国 | 10.4 | % |
| #第三产业 | 占全国 | 10.0 | % |
| 人均地区生产总值 | 高于全国 | 高38644 | 元 |
| 固定资产投资 | 占全国 | 8.3 | % |
| 社会消费品零售总额 | 占全国 | 8.6 | % |
| 进出口总额 | 占全国 | 13.8 | % |
| #出口总额 | 占全国 | 14.9 | % |
| 粮食产量 | 占全国 | 5.7 | % |
| 钢材产量 | 占全国 | 12.1 | % |
| 发电量 | 占全国 | 7.5 | % |
| 居民人均可支配收入 | 高于全国 | 高7573 | 元 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 高于全国 | 高5978 | 元 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 高于全国 | 高4835 | 元 |
| 江 苏 的 人 口 | |||
| 年末常住人口 | 7976.30 | 万人 | |
| 年末户籍人口 | 7717.59 | 万人 | |
| 从业人员 | 4758.50 | 万人 | |
| 出生人口 | 72.11 | 万人 | |
| 死亡人口 | 56.02 | 万人 | |
| 结婚人数 | 78.60 | 万对 | |
| 离婚人数 | 22.93 | 万对 | |
| 人口密度 | 744 | 人/平方公里 | |
| 人口平均期望寿命(2010年) | 76.63 | 岁 | |
| 男 | 74.60 | 岁 | |
| 女 | 78.81 | 岁 | |
| 江 苏 的 经 济 发 展 | |||
| 1979-2015年 平均增长(%) |
2011-2015年 平均增长(%) |
||
| 地区生产总值 | 12.2 | 9.6 | |
| 第一产业 | 4.5 | 3.6 | |
| 第二产业 | 13.6 | 9.8 | |
| 第三产业 | 13.9 | 10.0 | |
| #工业 | 13.7 | 10.0 | |
| 全社会固定资产投资 | 23.0 | 16.0 | |
| 一般公共预算收入 | 14.1 | 14.5 | |
| 社会消费品零售总额 | 16.7 | 13.7 | |
| 出口总额 | 19.8 | 4.6 | |
| 江 苏 的 一 天 | |||
| 地区生产总值 | 192.10 | 亿元 | |
| 第一产业 | 10.92 | 亿元 | |
| 第二产业 | 87.79 | 亿元 | |
| 第三产业 | 93.39 | 亿元 | |
| #工业 | 76.70 | 亿元 | |
| 财政收入 | 48.88 | 亿元 | |
| 货物运输量 | 579.86 | 万吨 | |
| 竣工房屋面积 | 210.48 | 万平方米 | |
| 社会消费品零售总额 | 70.90 | 亿元 | |
| 出口总额 | 9.28 | 亿美元 | |
| 出版报纸 | 735.07 | 万份 | |
| 邮寄函件 | 133.70 | 万件 | |